Max Verstappen è il re del cronometro in Giappone! A Suzuka l'olandese torna nelle posizioni che gli competono, davanti ad Oscar Piastri e a Lando Norris. Solo seconda fila per Charles Leclerc, quarto con la prima delle Ferrari; sesto il suo compagno di Carlos Sainz. Bell'undicesimo posto per Liam Lawson, mentre Kevin Magnussen è solo quindicesimo. Eliminati già in Q1 le due Alfa Romeo-Sauber di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu e Nico Hulkenberg sull'altra Haas motorizzata Ferrari
POS. | N. | PILOTA | AUTO |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
8 | 63 | George Russell | Mercedes |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes |
11 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda RBPT |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes |
18 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes |
Imolese, cresciuto avendo negli occhi l'orizzonte della Torre dell'Autodromo di Imola e nelle orecchie il rombo dei motori. Pianse per l'emozione varcando per la prima volta i cancelli dell'Autodromo indossando la divisa da ufficiale di gara, attualmente cerca di trasmettere la propria passione per il motorsport scrivendo per 1000 Cuori Motorvalley e collaborando ai contenuti web di Lamborghini Squadra Corse.