Alex Marquez vince la Sprint Race, davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Quarto un ottimo Enea Bastianini, settimo Marco Bezzecchi, ottavo Johann Zarco, nono Luca Marini. Più attardato Fabio Di Giannantonio, 13°, mentre la wild card Alvaro Bautista ha chiuso in ventiduesima posizione.
Scatta bene Bagnaia che mantiene la posizione, mentre Martin ha perso due posizioni, scivolando quarto. Alex Marquez, secondo, arriva lungo all'ultima curva venendo passato da Martin, ma riprova a riprendere la posizione in curva 1 a otto giri dalla fine. Si scatena una bagarre tra i due che si risolve con Marquez che sopravanza Martin.
"Pecco" a cinque giri dal termine prova la fuga ma viene seguito da Marquez, che lo sorpassa aprendo un varco anche per lo spagnolo del Pramac Racing, abile a recuperare mezzo secondo di gap in meno di un giro. Bagnaia perde subito un secondo e mezzo da Marquez, complice forse anche un detrito che si è appiccicato all'ala della sua Desmosedici.
Marquez si invola verso la vittoria della Sprint, seguito da Martin ad un secondo. Attardato di un altro secondo c'è Bagnaia, che precede Bastianini il quale non si azzarda a cercare un attacco. Posizioni congelate per l'ultimo giro con Martin che si porta ad undici punti di distacco in classifica. Bastianini perde la posizione all'ultima curva su Brand Binder, riuscendo poi a recuperare il quarto posto nell'incrocio prima del traguardo.
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTO |
1 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici |
2 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici |
3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici |
4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici |
5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 |
6 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici |
8 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici |
9 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici |
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 |
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP |
13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | Ducati Desmosedici |
14 | 37 | Augusto Fernández | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM RC16 |
15 | 44 | Pol Espargaró | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM RC16 |
16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 |
17 | 25 | Raúl Fernández | CryptoData RNF | Aprilia RS-GP |
18 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoData RNF | Aprilia RS-GP |
19 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V |
20 | 27 | Iker Lecuona | Repsol Honda | Honda RC213V |
21 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V |
22 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati Aruba.it | Ducati Desmosedici |
23 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda RC213V |
Imolese, cresciuto avendo negli occhi l'orizzonte della Torre dell'Autodromo di Imola e nelle orecchie il rombo dei motori. Pianse per l'emozione varcando per la prima volta i cancelli dell'Autodromo indossando la divisa da ufficiale di gara, attualmente cerca di trasmettere la propria passione per il motorsport scrivendo per 1000 Cuori Motorvalley e collaborando ai contenuti web di Lamborghini Squadra Corse.