Motor Valley
WEC, 6 Ore di Spa: podio per la Ferrari #50. In LMGT3, beffa Ferrari ma podio per Drudi
Il resoconto della 6 Ore di Spa, con focus sulle eccellenze della Motor Valley. Terza la Ferrari #50 in Hypercar, splendido podio in LMGT3 per Drudi. In LMGT3, gara amara per AF Corse e Iron Lynx.
La 6 Ore di Spa del WEC ha regalato spettacolo e continui colpi di scena sotto il sole delle Ardenne. Se la classifica generale sorride alla clamorosa doppietta della BMW del Team WRT in classe Hypercar, l’attenzione della nostra Motor Valley era tutta concentrata sulle prestazioni della Ferrari, della scuderia Iron Lynx e del pilota riminese Mattia Drudi.
La Rossa ha portato a casa un prezioso podio con la vettura #50, mentre Drudi ha brillato in classe LMGT3, dove la Ferrari #21, prima al traguardo, è stata retrocessa quinta per una penalità di cinque secondi. Giornata amara, invece, per le altre 499P e per le vetture della scuderia romagnola Iron Lynx.
Hypercar: la grinta della Ferrari #50 e la sfortuna della #51
La gara della classe regina è stata un vero e proprio ottovolante emotivo, frammentato da continui ingressi della Safety Car. In questo caos, la Ferrari #50 (Fuoco, Molina, Nielsen) si è resa protagonista di una splendida e costante rimonta.
Nel concitato sprint finale, Antonio Fuoco ha difeso con i denti il terzo gradino del podio, respingendo i feroci assalti della Toyota #7 di Kobayashi e dell’ottima Aston Martin #007. Un risultato eccellente in una gara vinta dalla BMW #20, abilissima a pescare il jolly strategico nei pit stop sfalsati.
Meno fortunata, purtroppo, la gara della Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi: la 499P è stata costretta al ritiro durante la quinta ora dopo un incolpevole e violento impatto a La Source, innescato da una carambola tra la Porsche #91 e la BMW #32. Si segnala un solido sesto posto assoluto, invece, per la Ferrari #83 privata gestita da AF Corse (Ye, Kubica, Hanson).
Il podio Hypercar a Spa (© DPPI / FIA WEC)
LMGT3: brilla il talento di Drudi. Beffa AF Corse, weekend nero per Iron Lynx
In classe LMGT3, i riflettori si sono accesi sull’eccellente prestazione del riminese Mattia Drudi. Al volante dell’Aston Martin #27 del team Heart of Racing (condivisa con James e Robichon), il talento romagnolo ha conquistato un solidissimo secondo posto di categoria (15° assoluto), confermandosi tra i migliori interpreti internazionali delle ruote coperte.
La vittoria finale è andata alla McLaren #10, che ha approfittato di un’amara beffa ai danni della Ferrari #21 di AF Corse: a soli 17 minuti dal termine, mentre Alessio Rovera era in piena lotta per il successo negli scarichi del leader, la direzione gara ha inflitto 5 secondi di penalità alla Rossa per un unsafe release durante l’ultima sosta ai box. Una sanzione che ha estromesso la Ferrari 296 LMGT3 Evo dal podio.
Gara da dimenticare, infine, per la scuderia Iron Lynx. La Mercedes-AMG #79 è stata costretta al ritiro anzitempo dopo essere finita in testacoda a Les Combes centrando la Peugeot #94. Gara incolore e di grande fatica anche per la vettura gemella #61 (Berry, Andrade, Martin), che ha chiuso le sue fatiche nelle retrovie, al 23° posto assoluto.
Mattia Drudi, terzo da sinistra, sul podio di Spa (© DPPI / FIA WEC)
La classifica finale della 6 Ore di Spa WEC
| Pos. | N. | Team | Piloti | Vettura | Cat. | Giri | Tempo Totale | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | BMW M Team WRT | R. FRIJNS / R. RAST / S. VAN DER LINDE | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 151 | 6:01:17.036 | – |
| 2 | 15 | BMW M Team WRT | J. MARCIELLO / D. VANTHOOR / K. MAGNUSSEN | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 151 | 6:01:19.005 | +1.969 |
| 3 | 50 | Ferrari AF Corse | A. FUOCO / M. MOLINA / N. NIELSEN | Ferrari 499P | HYPERCAR | 151 | 6:01:19.658 | +2.622 |
| 4 | 007 | Aston Martin Thor Team | H. TINCKNELL / T. GAMBLE | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 151 | 6:01:22.040 | +5.004 |
| 5 | 7 | Toyota Racing | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / N. DE VRIES | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 151 | 6:01:23.051 | +6.015 |
| 6 | 83 | AF Corse | Y. YE / R. KUBICA / P. HANSON | Ferrari 499P | HYPERCAR | 151 | 6:01:28.588 | +11.552 |
| 7 | 93 | Peugeot Totalenergies | P. DI RESTA / S. VANDOORNE / N. CASSIDY | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 151 | 6:01:29.897 | +12.861 |
| 8 | 17 | Genesis Magma Racing | A. LOTTERER / L. DERANI / M. JAUBERT | Genesis GMR-001 | HYPERCAR | 151 | 6:01:46.918 | +29.882 |
| 9 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | W. STEVENS / N. NATO / L. DELÉTRAZ | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 151 | 6:01:48.873 | +31.837 |
| 10 | 8 | Toyota Racing | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 151 | 6:01:49.201 | +32.165 |
| 11 | 36 | Alpine Endurance Team | F. MAKOWIECKI / J. GOUNON / V. MARTINS | Alpine A424 | HYPERCAR | 151 | 6:01:49.412 | +32.376 |
| 12 | 35 | Alpine Endurance Team | A. FELIX DA COSTA / C. MILESI / F. HABSBURG | Alpine A424 | HYPERCAR | 149 | 6:02:46.639 | +2 Laps |
| 13 | 19 | Genesis Magma Racing | M. JAMINET / P. CHATIN / D. JUNCADELLA | Genesis GMR-001 | HYPERCAR | 143 | 6:01:51.636 | +8 Laps |
| 14 | 10 | Garage 59 | A. AU / T. FLEMING / M. KIRCHHOFER | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 139 | 6:01:45.434 | +12 Laps |
| 15 | 27 | Heart of Racing Team | I. JAMES / Z. ROBICHON / M. DRUDI | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 139 | 6:01:47.582 | +12 Laps |
| 16 | 92 | The Bend Manthey | Y. SHAHIN / R. PERA / R. LIETZ | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 | 139 | 6:01:48.856 | +12 Laps |
| 17 | 21 | Vista AF Corse | F. HÉRIAU / S. MANN / A. ROVERA | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 139 | 6:01:49.497 | +12 Laps |
| 18 | 58 | Garage 59 | A. WEST / F. GEHRSITZ / B. GOETHE | McLaren 720S LMGT3 | LMGT3 | 139 | 6:01:55.835 | +12 Laps |
| 19 | 87 | Akkodis ASP Team | P. UMBRARESCU / C. SCHMID / J. LÓPEZ | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 139 | 6:01:57.693 | +12 Laps |
| 20 | 91 | Manthey DK Engineering | J. COTTINGHAM / T. BOGUSLAVSKY / A. GÜVEN | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 | 139 | 6:01:59.402 | +12 Laps |
| 21 | 33 | TF Sport | B. MCDONALD / L. EDGAR / N. CATSBURG | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 139 | 6:02:00.436 | +12 Laps |
| 22 | 34 | Racing Team Turkey by TF | P. DEMPSEY / S. YOLUÇ / C. EASTWOOD | Corvette Z06 LMGT3 R | LMGT3 | 139 | 6:02:01.574 | +12 Laps |
| 23 | 61 | Iron Lynx | M. BERRY / R. ANDRADE / M. MARTIN | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 139 | 6:02:01.769 | +12 Laps |
| 24 | 69 | Team WRT | A. MCINTOSH / P. THOMPSON / D. HARPER | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 139 | 6:02:12.602 | +12 Laps |
| 25 | 88 | Proton Competition | S. GATTUSO / G. LEVORATO / L. SARGEANT | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 139 | 6:02:12.778 | +12 Laps |
| 26 | 23 | Heart of Racing Team | G. NEWELL / E. BARRICHELLO / A. ADAM | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 139 | 6:02:13.942 | +12 Laps |
| 27 | 32 | Team WRT | D. LEUNG / S. GELAEL / A. FARFUS | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 139 | 6:02:51.380 | +12 Laps |
| 28 | 54 | Vista AF Corse | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 138 | 6:02:01.065 | +13 Laps |
| 29 | 77 | Proton Competition | E. POWELL / B. TUCK / S. PRIAULX | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 128 | 6:01:20.705 | +23 Laps |
| Non Classificati | ||||||||
| NC | 009 | Aston Martin Thor Team | A. RIBERAS / M. SØRENSEN | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 136 | 5:25:30.293 | – |
| NC | 51 | Ferrari AF Corse | A. PIER GUIDI / J. CALADO / A. GIOVINAZZI | Ferrari 499P | HYPERCAR | 129 | 4:57:41.017 | – |
| NC | 79 | Iron Lynx | I. ZELGER / M. CRESSONI / L. HODENIUS | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 95 | 5:58:28.622 | – |
| Ritirati (Retired) | ||||||||
| RET | 78 | Akkodis ASP Team | T. VAN ROMPUY / H. DAVID / E. MASSON | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 118 | 4:57:31.016 | – |
| RET | 94 | Peugeot Totalenergies | L. DUVAL / M. JAKOBSEN / T. POURCHAIRE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 103 | 3:51:31.520 | – |
| RET | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | E. BAMBER / S. BOURDAIS / J. AITKEN | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 85 | 3:40:57.271 | – |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
