Baseball
Fortitudo Baseball1953 – UnipolSai sbanca anche il granducato di Parma – 4 Mag
ANCORA UNA DOPPIETTA PER
L’UNIPOLSAI FORTITUDO
Dopo le due doppiette realizzate contro San Marino e Rimini, la Fortitudo UnipolSai non si ferma più e ottiene il terzo sweep consecutivo ai danni del Parma. Se in gara 1 il successo è arrivato al fotofinish, nella partita serale la squadra allenata dal Manager Marco Nanni ha amministrato dal primo inning il vantaggio, rischiando solamente nelle ultime riprese di gioco il tentativo di rimonta ducale.
In gara 1, è una valida da 2 punti all’8° inning di Francesco Fuzzi, entrato come pinch hitter nell’occasione, a dare il successo alla Fortitudo per 4 a 3, dopo che il Parma era passato a condurre per ben due volte nel corso del match. L’utility biancoblù ha colpito un singolo a destra sul neo-entrato Yepez, rilievo di un ottimo Sanchez, spingendo a casa Liverziani e Rodriguez, ambedue in basi grazie ai 4 ball ricevuti dall’ex lanciatore del Ronchi dei Legionari. Per l’UnipolSai prima vittoria stagionale per Raul Rivero, subentrato nel corso della 6° ripresa a Joey Williamson, anche oggi protagonista di un’altra bella prestazione.
Italian Baseball League – 2014
UNIPOL BOLOGNA 4, ASD BAS. PARMA 3
May 03, 2014 at Bologna (Gianni Falchi)
ASD BAS. PARMA | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
FANFONI Alessandro dh | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
LEONI Cristian rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
DESIMONI Stefano cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 |
MARVAL G. Osman J. c | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .375 |
SAMBUCCI Alex 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | .265 |
SCALERA Luca ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .156 |
IMPERIALI Renato 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .200 |
BENETTI Davide 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .227 |
TAGLIAVINI Luca 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
POMA Sebastiano lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 |
SANCHEZ H. Jose’ J. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
YEPEZ A. Jesus M. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 33 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 24 | 10 | 7 | |
UNIPOL BOLOGNA | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
INFANTE Juan Carlos ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 |
AMBROSINO Paolino cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .265 |
LIVERZIANI Claudio rf | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
PEREZ Nelson lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | .172 |
VAGLIO Alessandro 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .226 |
RODRIGUEZ Guillermo c | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .194 |
GRIMAUDO Alessandro 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .269 |
FUZZI Francesco ph | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
MALENGO Daniele 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
SABBATANI Marco dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 |
D’AMICO Andrea 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | .185 |
WILLIAMSON Joey p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
RIVERO Raul p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
Totals | 26 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 27 | 10 | 8 |
Nella seconda sfida di giornata, la Fortitudo ha superato nuovamente il Parma per 6 a 4, al termine di una che ha visto la compagine felsinea condurre dal primo all’ultimo inning di gioco. Passata subito avanti nel punteggio con 2 punti al 1°inning sul partente ducale Rivera, Liverziani e compagni hanno poi allungato sul 4 a 0, mentre Luca Panerati sfoderava una gara importante sul monte di lancio. La formazione ducale è rientrata poi in partita grazie al fuoricampo da 2 punti di Marval su De Santis nel corso della 6° ripresa, ma le 3 valide di fila realizzate dall’attacco bolognese nel successivo attacco portavano il punteggio sul 6 a 2. Il tentativo di rimonta del Lino’s Coffee è terminato sul più bello all’8° inning quando, dopo aver segnato 2 punti contro Crepaldi, non è stato in grado di portare a casa le segnature del pareggio con corridori in posizione punto e 1 solo eliminato. Grande mattatore di serata per le fila della Fortitudo è Paolino Ambrosino, che ha chiuso la gara con un spettacolare 4 su 4 nel box di battuta.
Italian Baseball League – 2014
UNIPOL BOLOGNA 6, ASD BAS. PARMA 4
May 03, 2014 at Bologna (Gianni Falchi)
ASD BAS. PARMA | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
FANFONI Alessandro 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .237 |
TAGLIAVINI Luca 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
POMA Sebastiano ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
DESIMONI Stefano cf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .282 |
MARVAL G. Osman J. lf/c | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .389 |
SAMBUCCI Alex 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .270 |
SCALERA Luca ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | .143 |
IMPERIALI Renato dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .176 |
GIANNETTI Stefano rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .190 |
LORI Maicol c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 |
LEONI Cristian lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
RIVERA Yomel p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
LOARDI Niccolo’ M. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
GIOVANELLI Nicolas p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 31 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 24 | 11 | 7 | |
UNIPOL BOLOGNA | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
INFANTE Juan Carlos ss | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .312 |
AMBROSINO Paolino cf | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .342 |
LIVERZIANI Claudio rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 |
PEREZ Nelson lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .161 |
VAGLIO Alessandro 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .229 |
RODRIGUEZ Guillermo dh | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
FUZZI Francesco 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 |
SABBATANI Marco c | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | .250 |
MALENGO Daniele 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .222 |
PANERATI Luca p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
DE SANTIS Riccardo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CREPALDI Filippo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
Totals | 30 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 6 | 5 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- ASD BAS. PARMA...... 000 002 020 - 4 5 2 UNIPOL BOLOGNA...... 200 022 00X - 6 11 0 ------------------------------------------- |
E – RIVERA(1); LOARDI(2). DP – PAR 1. LOB – PAR 7; BOL 5. 2B – MARVAL(5); GIANNETTI(2); AMBROSINO(3); LIVERZIANI(3). HR – MARVAL(1). HBP – LEONI. SF – INFANTE(1). SB – MARVAL(4); SCALERA(2). CS – GIANNETTI(1). |
ASD BAS. PARMA | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
RIVERA Yomel L | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | 6 | 4 | 69 | 4.32 |
LOARDI Niccolo’ M. | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 1 | 41 | 7.00 |
GIOVANELLI Nicolas | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | 1.50 |
UNIPOL BOLOGNA | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
PANERATI Luca W | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 8 | 1 | 86 | 3.70 |
DE SANTIS Riccardo | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 4 | 1 | 33 | 4.09 |
CREPALDI Filippo | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 39 | 2.70 |
Win – PANERATI. Loss – RIVERA. Save – None. WP – RIVERA 2(2). HBP – by DE SANTIS (LEONI). BK – RIVERA(1). Inherited runners/scored: LOARDI 1/0; GIOVANELLI 1/0. Pitches/strikes: RIVERA 69/44; LOARDI 41/21; GIOVANELLI 16/9; PANERATI 86/48; DE SANTIS 33/19; CREPALDI 39/23.
Umpires – HP: FILIPPI Silvano 1B: BASTIANELLO Lorenzo 3B: MACCHIAVELLI Yuri |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook