Seguici su

Altri Sport

MotoGP – Risultati Sprint Race GP d’Olanda

Pubblicato

il

Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR46 vince la Sprint Race del GP d’Olanda in corso ad Assen, grazie ad una prima parte di gara con disputata con il coltello tra i denti. Secondo Francesco Bagnaia sulla Ducati Lenovo ufficiale, terzo sul traguardo Brad Binder su KTM Factory, penalizzato poi per track limits. Sul gradino più basso del podio ci va uno stoico Fabio Quartararo su Yamaha.

La classifica

P Rider # Time / Gap P. Time / Gap F. Last Lap Team Bike
1 Marco BEZZECCHI 0 72 20:09.174 20:09.174 1:33.168 Mooney VR46 Racing Team Ducati
2 Francesco BAGNAIA 0 1 1.294 1.294 1:33.269 Ducati Lenovo Team Ducati
3 Fabio QUARTARARO 1 20 0.578 1.872 1:32.831 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha
4 Aleix ESPARGARO 2 41 0.373 2.245 1:32.842 Aprilia Racing Aprilia
5 Brad BINDER 0 33 2.337 4.582 1:32.777 Red Bull KTM Factory Racing KTM
6 Jorge MARTIN 4 89 0.454 5.036 1:33.205 Prima Pramac Racing Ducati
7 Maverick VIÑALES 0 12 0.840 5.876 1:32.807 Aprilia Racing Aprilia
8 Enea BASTIANINI 10 23 4.226 10.102 1:33.134 Ducati Lenovo Team Ducati
9 Alex MARQUEZ 0 73 0.423 10.525 1:33.376 Gresini Racing MotoGP™ Ducati
10 Luca MARINI 7 10 0.031 10.556 1:33.667 Mooney VR46 Racing Team Ducati
11 Jack MILLER 1 43 0.635 11.191 1:33.346 Red Bull KTM Factory Racing KTM
12 Takaaki NAKAGAMI 2 30 0.282 11.473 1:33.172 LCR Honda Honda
13 Johann ZARCO 5 5 3.966 15.439 1:34.731 Prima Pramac Racing Ducati
14 Augusto FERNANDEZ 7 37 2.315 17.754 1:33.426 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM
15 Franco MORBIDELLI 0 21 1.754 19.508 1:34.527 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha
16 Lorenzo SAVADORI 3 32 0.156 19.664 1:33.805 Aprilia Racing Aprilia
17 Marc MARQUEZ 0 93 0.252 19.916 1:33.819 Repsol Honda Team Honda
18 Raul FERNANDEZ 2 25 0.667 20.583 1:34.078 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia
19 Miguel OLIVEIRA 8 88 3.686 24.269 1:34.413 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia
20 Iker LECUONA 2 27 0.458 24.727 1:34.469 Repsol Honda Team Honda
21 Jonas FOLGER 2 94 7.329 32.056 1:35.066 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM
22 Stefan BRADL 2 6 3.316 35.372 1:45.217 HRC Test Team Honda
NC Fabio DI GIANNANTONIO   49   -15:20.272 1:33.618 Gresini Racing MotoGP™ Ducati

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *