Altri Sport
WEC, 6 Ore di Monza – I risultati delle qualifiche
All’Autodromo Nazionale di Monza è di scena la 6 Ore di Monza, quinta prova del FIA World Endurance Championship. La Toyota #7 si è aggiudicata la pole position per la categoria Hypercar, mentre Robert Kubica con la #41 del Team WRT si è imposto in LMP2. Sarah Bovy, pilota belga delle Iron Dames, ha messo tutti in riga in LMGTE.
I risultati delle qualifiche
POS | N. | TEMPO | DISTACCO | TEAM | CATEGORIA | AUTO |
1 | 7 | 1:35.358 |
| Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | Toyota GR010 HYBRID |
2 | 50 | 1:35.375 | 0.017 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | Ferrari 499P |
3 | 8 | 1:35.460 | 0.102 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | Toyota GR010 HYBRID |
4 | 93 | 1:35.662 | 0.304 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | Peugeot 9X8 |
5 | 2 | 1:35.720 | 0.362 | Cadillac Racing | HYPERCAR | Cadillac V-Series.R |
6 | 51 | 1:35.771 | 0.413 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | Ferrari 499P |
7 | 94 | 1:35.780 | 0.422 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | Peugeot 9X8 |
8 | 5 | 1:35.973 | 0.615 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | Porsche 963 |
9 | 38 | 1:36.188 | 0.830 | Hertz Team JOTA | HYPERCAR | Porsche 963 |
10 | 6 | 1:36.497 | 1.139 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | Porsche 963 |
11 | 708 | 1:36.614 | 1.256 | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | Glickenhaus 007 |
12 | 99 | 1:36.668 | 1.310 | Proton Competition | HYPERCAR | Porsche 963 |
13 | 4 | 1:38.089 | 2.731 | Floyd Vanwall Racing Team | HYPERCAR | Vanwall Vandervell 680 |
14 | 41 | 1:39.354 | 3.996 | Team WRT | LMP2 | Oreca 07 – Gibson |
15 | 28 | 1:39.707 | 4.349 | JOTA | LMP2 | Oreca 07 – Gibson |
16 | 22 | 1:39.790 | 4.432 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 – Gibson |
17 | 10 | 1:39.887 | 4.529 | Vector Sport | LMP2 | Oreca 07 – Gibson |
18 | 34 | 1:39.894 | 4.536 | Inter Europol Competition | LMP2 | Oreca 07 – Gibson |
19 | 31 | 1:39.957 | 4.599 | Team WRT | LMP2 | Oreca 07 – Gibson |
20 | 63 | 1:39.976 | 4.618 | Prema Racing | LMP2 | Oreca 07 – Gibson |
21 | 35 | 1:40.061 | 4.703 | Alpine Elf Team | LMP2 | Oreca 07 – Gibson |
22 | 36 | 1:40.214 | 4.856 | Alpine Elf Team | LMP2 | Oreca 07 – Gibson |
23 | 9 | 1:40.340 | 4.982 | Prema Racing | LMP2 | Oreca 07 – Gibson |
24 | 23 | 1:40.379 | 5.021 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 – Gibson |
25 | 85 | 1:47.632 | 12.274 | Iron Dames | LMGTE Am | Porsche 911 RSR – 19 |
26 | 25 | 1:48.058 | 12.700 | ORT by TF | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR |
27 | 77 | 1:48.116 | 12.758 | Dempsey – Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR – 19 |
28 | 83 | 1:48.221 | 12.863 | Richard Mille AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo |
29 | 86 | 1:48.464 | 13.106 | GR Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR – 19 |
30 | 33 | 1:48.519 | 13.161 | Corvette Racing | LMGTE Am | Chevrolet Corvette C8.R |
31 | 54 | 1:48.599 | 13.241 | AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo |
32 | 21 | 1:48.713 | 13.355 | AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo |
33 | 57 | 1:48.962 | 13.604 | Kessel Racing | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo |
34 | 56 | 1:49.232 | 13.874 | Project 1 – AO | LMGTE Am | Porsche 911 RSR – 19 |
35 | 777 | 1:49.509 | 14.151 | D’Station Racing | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR |
36 | 60 | 1:49.883 | 14.525 | Iron Lynx | LMGTE Am | Porsche 911 RSR – 19 |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook


