Bologna FC
GP Di CINA – Trionfo di Fernando Alonso e della Ferrari – 14 Aprile
Arriva al terzo tentativo il primo successo Ferrari in questo Mondiale di F1. A Shanghai Fernando Alonso vince il GP della Cina, sfruttando una perfetta strategia e imponendo un ritmo insostenibile per gli altri. Sul podio con lo spagnolo anche Kimi Raikkonen (Lotus), secondo, e il poleman Lewis Hamilton (Mercedes), terzo. Quarto Sebastian Vettel (Red Bull), che resta leader del campionato. Sesto Massa con l’altra Rossa. Out Webber e Rosberg.
La classifica, però, è stata congelata dai commissari, che hanno posto sotto investigazione Raikkonen e Vettel (oltre ad altri piloti, tra i quali Webber), per l’utilizzo del Drs in regime di bandiere gialle. Il rischio per loro sono 20″ di penalità
Di sicuro è stato un weekend assolutamente da dimenticare per Mark Webber, che dopo la penalizzazione in qualifica e l’obbligo di partenza dai box per aver effettuato delle modifiche al cambio della sua Red Bull, ne ha passate di tutti i colori. Prima è stato protagonista di un contatto con Vergne, che lo ha costretto a rientrare ai box per cambiare l’ala anteriore, e poco dopo ha dovuto abbandonare la macchina a bordo pista per aver perso la ruota posteriore destra, evitata a fatica dagli altri piloti. Un incubo.
Tutto lo staff di 1000Cuori e i sostenitori della Ferrari si unisce per congratularsi con Fernando per la meravigliosa vittoria!! Prossimo appuntamento in Bahrein.
LA CLASSIFICA DEL GP DI SHANGAI (CINA)
(MASSA è da spostare in sesta posizione e al suo posto deve essere messo Raikkonen salito sul podio, Vettel guida il mondiale)
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ALONSO F. | Ferrari | 1’35”391 | |
2 | MASSA F. | Ferrari | 1’36”013 | |
3 | HAMILTON L. | Mercedes GP | 1’36”065 | |
4 | VETTEL S. | Red Bull | 1’36”286 | |
5 | WEBBER M. | Red Bull | 1’36”420 | |
6 | SUTIL A. | Force India | 1’36”549 | |
7 | RAIKKONEN K. | Lotus Renault | 1’36”605 | |
8 | BUTTON J. | McLaren | 1’36”693 | |
9 | PEREZ S. | McLaren | 1’36”777 | |
10 | HULKENBERG N. | Sauber | 1’36”853 | |
11 | VERGNE J. | Toro Rosso | 1’37”072 | |
12 | RICCIARDO D. | Toro Rosso | 1’37”205 | |
13 | MALDONADO P. | Williams | 1’37”300 | |
14 | ROSBERG N. | Mercedes GP | 1’37”349 | |
15 | BOTTAS V. | Williams | 1’37”457 | |
16 | DI RESTA P. | Force India | 1’37”487 | |
17 | GUTIERREZ E. | Sauber | 1’37”740 | |
18 | GROSJEAN R. | Lotus Renault | 1’37”813 | |
19 | BIANCHI J. | Marussia | 1’38”496 | |
20 | PIC C. | Caterham | 1’38”821 | |
21 | CHILTON M. | Marussia | 1’39”627 | |
22 | VAN DER GARDE G. | Caterham | 1’39”652 |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook