Motor Valley
CIV SBK | Racing Night a Misano: vittoria di Delbianco su Rinaldi. Terzo Tulovic davanti a Cavalieri
Alessandro Delbianco vince Gara 1 della Racing Night del CIV Superbike a Misano, piegando la resistenza della Ducati di Michael Ruben Rinaldi. La cronaca e la classifica.
Il tracciato di Misano ha fatto da cornice a una spettacolare Racing Night per il CIV SBK 2026. Sotto l’illuminazione artificiale del circuito intitolato a Marco Simoncelli, Alessandro Delbianco ha recitato la parte del mattatore assoluto, portando la Yamaha del DMR Yamaha Team sul gradino più alto del podio al termine di un fine settimana fin qui perfetto.
Nulla hanno potuto le due Ducati del Team BMAX Racing: Michael Ruben Rinaldi si è dovuto piegare nel finale chiudendo secondo, mentre Lukas Tulovic ha completato il podio in terza piazza.
La cronaca di Gara 1: la fuga notturna di Delbianco
La gara in notturna ha mietuto la sua prima vittima ancor prima del via: durante il giro di ricognizione, un guasto tecnico ha estromesso l’Aprilia di Luca Bernardi dalla competizione. Allo spegnimento dei semafori, è stato Tulovic a far registrare il miglior spunto, portandosi momentaneamente in testa al gruppo. Un primato illusorio, durato lo spazio di poche curve: giunto al veloce curvone di Misano, Delbianco ha infilato il tedesco riprendendo subito il controllo delle operazioni.
Da quel momento, la corsa si è trasformata in un’intensa fuga a due. Rinaldi, sbarazzatosi in fretta del compagno Tulovic, ha agganciato la scia del battistrada dando vita a un lungo braccio di ferro. Per gran parte dei tredici giri previsti, le due moto di testa hanno girato incollate, con distacchi racchiusi costantemente in un paio di decimi. Rinaldi ha provato in ogni modo a mettere pressione all’avversario, facendo registrare anche il giro veloce della corsa.
Michael Rinaldi, BMAX Racing Team (© Marco Montrone)
Lo strappo decisivo a tre giri dal termine
Mentre nelle retrovie la gara perdeva Randy Krummenacher per una scivolata e Luca Ottaviani si prendeva con forza la quinta posizione ai danni di Gabriele Giannini, davanti si preparava l’epilogo. L’equilibrio si è spezzato definitivamente all’undicesima tornata: Delbianco ha sfruttato al massimo il rendimento delle sue coperture Dunlop, piazzando uno strappo violento che ha dilatato il vantaggio a oltre un secondo. Una vera e propria zampata che ha piegato in via definitiva le velleità di Rinaldi.
Sotto la bandiera a scacchi, Delbianco ha celebrato il trionfo con quasi tre secondi di margine su Rinaldi. Più staccato, a cinque secondi, Tulovic ha sigillato la terza posizione precedendo l’ottima Ducati di Samuele Cavalieri (Broncos Racing Team), bravo a risalire fino alla quarta piazza finale.
Classifica Finale – CIV SBK Misano 2026 (Gara 1 – Racing Night)
| Posizione | N° | Pilota | Moto | Team | Tempo di Gara | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Alessandro Delbianco | Yamaha | DMR YAMAHA TEAM | 20:59.293 | – |
| 2 | 21 | Michael Rinaldi | Ducati | TEAM BMAX RACING | 21:02.141 | + 2.848 |
| 3 | 33 | Lukas Tulovic | Ducati | TEAM BMAX RACING | 21:05.088 | + 5.795 |
| 4 | 76 | Samuele Cavalieri | Ducati | BRONCOS RACING TEAM | 21:06.649 | + 7.356 |
| 5 | 111 | Luca Ottaviani | Honda | EXTREME RACING SERVICE | 21:13.296 | + 14.003 |
| 6 | 19 | Gabriele Giannini | Honda | SCUD. IMPROVE – FIRENZE MOTOR | 21:13.520 | + 14.227 |
| 7 | 70 | Luca Vitali | Aprilia | VITALI RACING TEAM BY TCF75 | 21:15.974 | + 16.681 |
| 8 | 18 | Christian Gamarino | BMW | SISMA RACING TEAM | 21:16.357 | + 17.064 |
| 9 | 77 | Mattia Volpi | BMW | PISTARD RACING TEAM | 21:18.853 | + 19.560 |
| 10 | 34 | Kevin Manfredi | Ducati | ATOMICO RACING TEAM | 21:19.126 | + 19.833 |
| 11 | 73 | Simone Saltarellì | Aprilia | VITALI RACING TEAM BY TCF75 | 21:19.445 | + 20.152 |
| 12 | 6 | Emanuele Pusceddu | BMW | AXON-SEVEN TEAM | 21:19.754 | + 20.461 |
| 13 | 27 | Filippo Rovelli | Honda | PENTA MOTORSPORT | 21:20.239 | + 20.946 |
| 14 | 72 | Alessio Finello | Ducati | GARAGE51 BY DTO | 21:22.598 | + 23.305 |
| 15 | 63 | Davide Stirpe | Ducati | BARNI RACING TEAM | 21:26.861 | + 27.568 |
| 16 | 121 | Simone Saltarelli | Ducati | BRONCOS RACING TEAM | 21:29.773 | + 30.480 |
| 17 | 23 | Manuel Margarito | Yamaha | DMR YAMAHA TEAM | 21:29.872 | + 30.579 |
| 18 | 84 | Riccardo Russo | BMW | PISTARD RACING TEAM | 21:29.986 | + 30.693 |
| 19 | 15 | Matteo Ciprietti | Ducati | ZPM MOTORSPORT RACING | 21:35.804 | + 36.511 |
| 20 | 14 | Matteo Morri | Ducati | TEAM GRANDI CORSE | 21:39.516 | + 40.223 |
| 21 | 30 | Alberto Butti | Ducati | TEAM GRANDI CORSE | 21:44.497 | + 45.204 |
| 22 | 4 | Luigi Montella | Ducati | ATOMICO RACING TEAM | 21:46.148 | + 46.855 |
| 23 | 53 | Gianluca Sconza | Ducati | TEAM GRANDI CORSE | 21:46.501 | + 47.208 |
| 24 | 55 | Michele Amadori | Ducati | RR RACING TEAM MC RR | 21:46.853 | + 47.560 |
| 25 | 25 | Andy Verdoia | Honda | SCUD.IMPROVE – FIRENZE MOTOR | 21:47.459 | + 48.166 |
| 26 | 173 | Alessandro Usai | Ducati | BRONCOS RACING TEAM | 21:51.527 | + 52.234 |
| 27 | 46 | Edvin Rojeras | BMW | AXON-SEVEN TEAM | 22:04.982 | + 1:05.689 |
| 28 | 97 | Alessandro Costantino | Honda | Z.ESSE SQUADRA CORSE | 22:06.954 | + 1:07.661 |
| Rit. | 29 | Nicholas Spinelli | Ducati | BARNI RACING TEAM | Ritirato | – |
| Rit. | 3 | Randy Krummenacher | Yamaha | G.A.S. RACING TEAM | Ritirato | – |
| Rit. | 91 | Luca Bernardi | Aprilia | – | Ritirato | – |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
