Motor Valley
F3 Bahrain, Feature Race | Buon piazzamento per Fornaroli, 7°. Vince Browning, Beganovic solo 13° dopo un problema in partenza
In Bahrain va in scena la prima gara lunga della stagione di Formula 3: buoni punti e ritmo costante per il piacentino Leonardo Fornaroli, 7°, dietro a Gabriele Minì; a trionfare è il pilota dell’Academy Williams Luke Browning, davanti a Christian Mansell e Tim Tramnitz. Gara da dimenticare per il pilota della Ferrari Driver Academy Dino Beganovic: solo 13° dopo essere partito dalla pole.
F3 Bahrain 2024, la cronaca della Feature Race
Problemi al via
-
Problemi in partenza per il poleman Dino Beganovic: il pilota FDA ha uno scatto lentissimo dalla prima casella e viene superato da quasi tutto il gruppo, costringendolo, come nella Sprint di ieri, a un’improbabile gara di rimonta; ringrazia Luke Browning che conquista la testa della gara.
-
Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli perdono qualche posizione in partenza, ma rimangono comunque agganciati al gruppo di testa.
Poche emozioni
-
Fase intermedia senza troppi sussulti, se non per i sorpassi di Beganovic, che con un ritmo forsennato cerca di scalare la classifica. Minì sembra poter attaccare Santiago Ramos, che va lungo in curva 10; il messicano però resiste. Davanti, Browning gestisce e impone il suo ritmo.
-
All’ultimo giro Fornaroli si avvicina molto a Minì, ma non riesce a sferrare un vero attacco; il piacentino chiude in 7° posizione, dietro al siciliano. Luke browning domina e vince la prima Feature Race della stagione; sul podio anche Christian Mansell e il rookie Tim Tramnitz. Grossi rimpianti per Dino Beganovic: 0 punti conquistati tra Sprint e gara lunga, nonostante l’ottimo ritmo messo in mostra e confermato dal giro veloce.
F3 Bahrain 2024, la classifica della Feature Race
| POS. | N. | PILOTA | TEAM | ACADEMY | NOTE |
| 1 | 14 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | Williams | |
| 2 | 23 | Christian Mansell | ART Grand Prix | ||
| 3 | 7 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | Red Bull | |
| 4 | 5 | Sami Meguetounif | Trident | ||
| 5 | 6 | Santiago Ramos | Trident | ||
| 6 | 2 | Gabriele Minì | Prema Racing | Alpine | |
| 7 | 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | ||
| 8 | 3 | Arvid Lindblad | Prema Racing | Red Bull | |
| 9 | 9 | Alex Dunne | MP Motorsport | ||
| 10 | 10 | Oliver Goethe | Campos Racing | Red Bull | |
| 11 | 25 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | Alpine | |
| 12 | 20 | Noel Leon | Van Amersfoort Racing | ||
| 13 | 1 | Dino Beganovic | Prema Racing | Ferrari | |
| 14 | 15 | Martinius Stenshorne | Hitech Pulse-Eight | ||
| 15 | 24 | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | ||
| 16 | 17 | Charlie Wurz | Jenzer Motorsport | ||
| 17 | 11 | Sebastian Montoya | Campos Racing | ||
| 18 | 27 | Nikita Bedrin | PHM AIX Racing | ||
| 19 | 19 | Matias Zagazeta | Jenzer Motorsport | ||
| 20 | 26 | Tasanapol Inthraphuvasak | PHM AIX Racing | ||
| 21 | 29 | Callum Voisin | Rodin Motorsport | ||
| 22 | 22 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | ||
| 23 | 31 | Piotr Wisnicki | Rodin Motorsport | ||
| 24 | 18 | Max Esterson | Jenzer Motorsport | ||
| 25 | 30 | Joseph Loake | Rodin Motorsport | ||
| 26 | 16 | Cian Shields | Hitech Pulse-Eight | ||
| 27 | 28 | Joshua Dufek | PHM AIX Racing | ||
| 28 | 8 | Kacper Sztuka | MP Motorsport | Red Bull | |
| 29 | 12 | Mari Boya | Campos Racing | ||
| 30 | 21 | Sophia Floersch | Van Amersfoort Racing | Alpine | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
