Motor Valley
GT Italiano, qualifiche Imola: pole per la Ferrari di Perel e la Porsche di King
In pista il GT Italiano Sprint, qualifiche Imola frammentate dalle rosse. Pole per la Ferrari #50 di Perel (Q1) e la Porsche #57 di King (Q2). Le classifiche.
da Imola – Il grande motorsport torna ad accendere il fine settimana della Motor Valley. In calendario c’è l’inizio del campionato GT Italiano Sprint, con le qualifiche dall’Autodromo di Imola. Due sessioni molto tirate, che hanno determinato le griglie di partenza di Gara 1 e di Gara 2.
A spuntarla e a garantirsi la partenza al palo nel Campionato Italiano GT Sprint sono state la Ferrari 296 GT3 di David Perel (Spirit of Racing) per Gara 1 e la Porsche 992 GT3 R di Harry King (Herberth Motorsport) per Gara 2. Entrambi i piloti sono stati impeccabili nel trovare il giro perfetto subito dopo le interruzioni. Ecco il riassunto delle due sessioni e le classifiche ufficiali.
Riassunto delle qualifiche del GT Italiano a Imola
Q1
A 9’18” dal termine una bandiera rossa, causata dalla #39 Ferrari 296 GT3 di Target Racing, ha congelato le qualifiche. In quel momento, in prima posizione c’era Albag, sulla #64 Mercedes AMG di AKM Motorsport, di categoria Pro, in 1:41.335, seguito dalla #59 McLaren Raptor Engineering di MacDonald. Terza la #72 Lamborghini DL Racing di Franck Perera, distante 559 millesimi dalla vetta.
Dopo circa cinque minuti di stop è stata data bandiera verde, con Klingmann, sulla #7 BMW Ceccato Racing, che si è preso la prima posizione per 66 millesimi. Poco dopo ha però svettato il sudafricano David Perel, sulla #50 Ferrari Spirit of Racing di categoria Pro-Am, seguito dal faentino Andrea Frassineti sulla #99 Audi Tresor Attempto di categoria Pro.
Con 1’37” sul cronometro è stata esposta una nuova bandiera rossa, che ha congelato la griglia di partenza di Gara 1. Perel è quindi primo davanti a Frassineti, terza la #63 Lamborghini VSR di Simone Riccitelli. Gara 1 inizierà oggi alle ore 15:00, visibile sul canale YouTube ACI Sport TV.
La #50 Ferrari di Perel e Duran (© ACI Sport)
La classifica della Q1
| Posizione | Numero | Team | Auto | Tempo | Gap | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Spirit of Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:40.411 | GT3 PA | |
| 2 | 99 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS | 1:40.614 | 0.203 | GT3PRO |
| 3 | 63 | VSR | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:40.797 | 0.386 | GT3PRO |
| 4 | 77 | FAEMS Team | BMW M4 GT3 EVO | 1:40.866 | 0.455 | GT3PRO |
| 5 | 7 | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:41.015 | 0.604 | GT3PRO |
| 6 | 55 | Nova Race | BMW M4 GT3 EVO | 1:41.047 | 0.636 | GT3PRO |
| 7 | 72 | DL Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:41.057 | 0.646 | GT3PRO |
| 8 | 8 | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:41.099 | 0.688 | GT3 PA |
| 9 | 64 | Antonelli Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:41.335 | 0.924 | GT3PRO |
| 10 | 51 | Spirit of Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:41.369 | 0.958 | GT3 PA |
| 11 | 59 | Raptor Engineering | McLaren 720S GT3 Evo | 1:41.485 | 1.074 | GT3PRO |
| 12 | 62 | Double TT Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:41.515 | 1.104 | GT3 PA |
| 13 | 68 | DL Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:42.063 | 1.652 | GT3 AM |
| 14 | 82 | Antonelli Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:42.108 | 1.697 | GT3 AM |
| 15 | 36 | Oregon Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:42.341 | 1.93 | GT3PRO |
| 16 | 66 | VSR | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:42.375 | 1.964 | GT3PRO |
| 17 | 34 | Oregon Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:42.510 | 2.099 | GT3PRO |
| 18 | 88 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS | 1:42.661 | 2.25 | GT3 PA |
| 19 | 23 | Gino Scuderia | BMW M4 GT3 EVO | 1:42.699 | 2.288 | GT3PRO |
| 20 | 21 | Spirit of Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:42.709 | 2.298 | GT3 AM |
| 21 | 85 | Imperiale Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:42.748 | 2.337 | GT3PRO |
| 22 | 22 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS | 1:42.824 | 2.413 | GT3 AM |
| 23 | 19 | VSR | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:42.949 | 2.538 | GT3PRO |
| 24 | 9 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS | 1:43.246 | 2.835 | GT3PRO |
| 25 | 71 | DL Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:43.320 | 2.909 | GT3 PA |
| 26 | 57 | Herberth Motorsport | Porsche 992 GT3 R | 1:43.334 | 2.923 | GT3 PA |
| 27 | 73 | Antonelli Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:43.354 | 2.943 | GT3 PA |
| 28 | 12 | Audi Sport Italia | Audi R8 LMS | 1:43.360 | 2.949 | GT3 AM |
| 29 | 69 | Spirit of Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:43.737 | 3.326 | GT3 AM |
| 30 | 26 | Easy Race | Ferrari 296 GT3 | 1:44.127 | 3.716 | GT3 AM |
| 31 | 16 | Stratia Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:44.994 | 4.583 | GT3 AM |
| 32 | 52 | Spirit of Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:45.907 | 5.496 | GT3 AM |
| 33 | 18 | Star Performance | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:52.485 | 12.074 | GT3 PA |
| 34 | 39 | Target Racing | Ferrari 296 GT3 | GT3 AM |
Q2
Il primo giro più veloce è stato di Villadsen, che sulla #23 BMW M4 GT3 della Gino Scuderia ha piazzato un 1’42:396, che è stato poi migliorato dall’1:42.042 di Enzo Geraci sulla #36 Lamborghini Oregon Racing. I primi ad abbattere il muro dell’1:42 per questa sessione sono stati Albag e Cazzaniga, sull’Audi #99.
Raffaele Marciello, a 7′ dal termine, ha stampato un’interessante 1:40.996 sulla sua #7 BMW, migliorato poi di due decimi da Alberto Di Folco con la sua #88 Audi Tresor Attempto di classe Pro-Am. Tra i due si è inserito Michelotto con la #66 Lamborghini VSR di classe Pro.
A 6’37” una bandiera rossa ha interrotto il ritmo delle qualifiche, poi riprese dopo circa dieci minuti. Harry King, sulla #57 Porsche 911 Herberth Motorsport di classe Pro-Am, ha guadagnato il secondo tempo.
A 1′ dalla fine ci ha pensato Raffaele Marciello, mettendosi in prima posizione in 1’40:674, venendo scalzato poi da Michelotto sulla #66. Tra i due si è inserito poi Alex Aka, con la #99 Audi Tresor Attempto. A tempo scaduto, colpo di reni di King, che ha conquistato la pole position per Gara 2, che scatterà domani alle 14:00.
L’Audi #99 di Aka e Frassineti (© ACI Sport)
La classifica della Q2
| Posizione | Numero | Team | Auto | Tempo | Gap | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Herberth Motorsport | Porsche 992 GT3 R | 1:40.390 | GT3 PA | |
| 2 | 66 | VSR | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:40.408 | 0.018 | GT3PRO |
| 3 | 19 | VSR | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:40.531 | 0.141 | GT3PRO |
| 4 | 99 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS | 1:40.610 | 0.22 | GT3PRO |
| 5 | 7 | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:40.674 | 0.284 | GT3PRO |
| 6 | 62 | Double TT Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:40.727 | 0.337 | GT3 PA |
| 7 | 88 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS | 1:40.765 | 0.375 | GT3 PA |
| 8 | 63 | VSR | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:40.770 | 0.38 | GT3PRO |
| 9 | 72 | DL Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:40.820 | 0.43 | GT3PRO |
| 10 | 9 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS | 1:41.106 | 0.716 | GT3PRO |
| 11 | 51 | Spirit of Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:41.142 | 0.752 | GT3 PA |
| 12 | 64 | Antonelli Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:41.209 | 0.819 | GT3PRO |
| 13 | 18 | Star Performance | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:41.220 | 0.83 | GT3 PA |
| 14 | 55 | Nova Race | BMW M4 GT3 EVO | 1:41.281 | 0.891 | GT3PRO |
| 15 | 77 | FAEMS Team | BMW M4 GT3 EVO | 1:41.286 | 0.896 | GT3PRO |
| 16 | 59 | Raptor Engineering | McLaren 720S GT3 Evo | 1:41.326 | 0.936 | GT3PRO |
| 17 | 36 | Oregon Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:41.369 | 0.979 | GT3PRO |
| 18 | 85 | Imperiale Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:41.403 | 1.013 | GT3PRO |
| 19 | 69 | Spirit of Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:41.570 | 1.18 | GT3 AM |
| 20 | 50 | Spirit of Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:41.657 | 1.267 | GT3 PA |
| 21 | 26 | Easy Race | Ferrari 296 GT3 | 1:41.837 | 1.447 | GT3 AM |
| 22 | 73 | Antonelli Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:42.135 | 1.745 | GT3 PA |
| 23 | 34 | Oregon Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:42.331 | 1.941 | GT3PRO |
| 24 | 8 | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:42.354 | 1.964 | GT3 PA |
| 25 | 23 | Gino Scuderia | BMW M4 GT3 EVO | 1:42.396 | 2.006 | GT3PRO |
| 26 | 12 | Audi Sport Italia | Audi R8 LMS | 1:42.428 | 2.038 | GT3 AM |
| 27 | 22 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS | 1:42.528 | 2.138 | GT3 AM |
| 28 | 39 | Target Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:42.555 | 2.165 | GT3 AM |
| 29 | 82 | Antonelli Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:43.341 | 2.951 | GT3 AM |
| 30 | 52 | Spirit of Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:43.425 | 3.035 | GT3 AM |
| 31 | 68 | DL Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:43.718 | 3.328 | GT3 AM |
| 32 | 21 | Spirit of Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:44.377 | 3.987 | GT3 AM |
| 33 | 71 | DL Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1:44.506 | 4.116 | GT3 PA |
| 34 | 16 | Stratia Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:47.809 | 7.419 | GT3 AM |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
