Motor Valley
GT World Challenge | A Monza pole alla Mustang HRT. Frassineti 3°, Ferrari in terza fila
Le qualifiche dell’Endurance Cup nel Tempio della Velocità premiano la Ford Mustang #64. Ottima terza piazza per l’Audi di Andrea Frassineti, sesta la Ferrari #51. Faticano le nuove Lamborghini Temerario.
da Monza – È stata una sessione di qualifiche del GT World Challenge Europe in cui i riflettori erano puntati in modo speciale sui protagonisti della nostra Motor Valley. Nel Tempio della Velocità c’era infatti grandissima attesa per le Ferrari 296 GT3 di Maranello, per il debutto assoluto in Italia della nuova Lamborghini Temerario GT3 di Sant’Agata Bolognese e per i tanti talenti della nostra terra pronti a darsi battaglia.
Se la pole position assoluta per questa seconda tappa dell’Endurance Cup del GT World Challenge è andata a sorpresa alla Ford Mustang GT3 EVO #64 del team HRT, i motivi per sorridere non sono mancati: spicca su tutti lo splendido terzo posto assoluto (e pole in Gold Cup) del talento romagnolo Andrea Frassineti su Audi.
Andrea Frassineti (© SRO/JEP)
Più in salita, invece, la mattinata dei grandi marchi emiliani, con la migliore delle Ferrari, la #51 di AF Corse, aggrappata alla terza fila e un esordio decisamente in salita per le nuove vetture del Toro. Ecco i verdetti e i tempi di questa mattinata al cardiopalma.
La Mustang sorprende tutti, acuto di Frassineti in casa Tresor
L’equipaggio formato da Arjun Maini, Fabio Scherer e Thomas Drouet ha sbaragliato la concorrenza con un tempo combinato di 1:45.503, confermando l’ottimo stato di forma intravisto già nella primissima manche. A dividere la prima fila con i poleman ci sarà la Mercedes-AMG GT3 EVO #3 del Team Verstappen Racing (Juncadella/Lulham/Gounon), staccata di appena 152 millesimi ma autrice del giro più veloce assoluto in pista durante il Q2 grazie a un superlativo Chris Lulham (1:45.501).
La #64 Ford Mustang prima nelle qualifiche del GT World Challenge a Monza (© SRO/JEP)
La vera sorpresa tricolore arriva però dalla seconda fila. L’Audi R8 LMS #99 di Tresor Attempto Racing ha conquistato uno splendido terzo posto assoluto e la pole in Gold Cup, trascinata dall’ottima media del trio composto da Pereira, Lorenzo Ferrari e dal talento di casa nostra Andrea Frassineti. A completare il trionfo corale del team HRT, la Mustang #65 si è presa la quarta casella e la leadership della Silver Cup.
Luci e ombre nella Motor Valley: Ferrari sesta, Lamborghini attardate
In casa Ferrari, la giornata brianzola ha vissuto di luci e ombre. A tenere alta la bandiera di Maranello ci ha pensato la 296 GT3 #51 di AF Corse (Rovera/Nielsen/Mosca), che scatterà dalla sesta posizione (1:45.904), a 4 decimi dalla pole. Gara in salita per l’altra vettura Pro, la #50 (con Lilou Wadoux, Sean Gelael e Arthur Leclerc, quest’ultimo rallentato da un problema al transponder nel Q1), che ha chiuso 16ª, preceduta dalla Ferrari #71 di Selected Car Racing (14ª). Ottima nota dalla Bronze Cup, dove la Ferrari #74 del Kessel Racing, con Lorenzo Patrese, ha ottenuto il 21° tempo assoluto, terza di classe.
Qualifiche decisamente complesse per le nuove Lamborghini Temerario GT3, al debutto sul tracciato brianzolo. La nuova arma di Sant’Agata Bolognese ha faticato a trovare il ritmo: la migliore del lotto è risultata la #63 del TGI Team by GRT (Bortolotti/Paul/Perera), relegata in 28ª posizione a quasi un secondo dalla vetta. Ancora più indietro la #96 di Rutronik Racing, 32ª.
Drudi in top 10, Valentino Rossi tredicesimo
Per quanto riguarda gli altri beniamini del pubblico italiano, il romagnolo Mattia Drudi ha confermato il suo feeling con Monza piazzando la sua Aston Martin #10 di Comtoyou Racing al 10° posto assoluto. Qualifica solida, ma priva del guizzo decisivo, per Valentino Rossi: il “Dottore”, al volante della BMW M4 GT3 #46 del Team WRT condivisa con Hesse e Harper, ha chiuso con il 13° tempo combinato (1:46.044).
Valentino Rossi (© SRO/JEP)
Infine, la pole position nella sempre combattuta classe Bronze Cup è andata alla Mercedes-AMG #87 del Winward Racing, 17ª assoluta. L’appuntamento è ora per le ore 15:40, quando il semaforo verde darà il via alle tre ore di gara.
La classifica delle qualifiche GT World Challenge a Monza
| Pos | # | Piloti | Team | Vettura | Classe | Tempo Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Arjun Maini, Fabio Scherer, Thomas Drouet | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO | Pro | 1:45.503 |
| 2 | 3 | Daniel Juncadella, Chris Lulham, Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | Pro | 1:45.655 |
| 3 | 99 | Dylan Pereira, Andrea Frassineti, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Gold | 1:45.786 |
| 4 | 65 | Finn Wiebelhaus, Eduardo Coseteng, Maxime Oosten | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO | Silver | 1:45.799 |
| 5 | 80 | Ricardo Feller, Thomas Preining, Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO | Pro | 1:45.902 |
| 6 | 51 | Alessio Rovera, Nicklas Nielsen, Tommaso Mosca | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | Pro | 1:45.904 |
| 7 | 48 | Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | Pro | 1:45.965 |
| 8 | 10 | Gilles Magnus, Robin Knutsson, Alessandro Ghiretti | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO | Gold | 1:45.968 |
| 9 | 32 | Kelvin van der Linde, Jordan Pepper, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | Pro | 1:45.974 |
| 10 | 07 | Mattia Drudi, Marco Sorensen, Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Pro | 1:45.992 |
| 11 | 17 | Maxime Martin, Maximilian Götz, Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | Pro | 1:46.010 |
| 12 | 2 | Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO | Pro | 1:46.023 |
| 13 | 46 | Daniel Harper, Max Hesse, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | Pro | 1:46.044 |
| 14 | 71 | Frederik Schandorff, Malte Ebdrup, Simon Birch | Selected Car Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | Gold | 1:46.044 |
| 15 | 59 | Joseph Loake, Dean Macdonald, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | Pro | 1:46.106 |
| 16 | 50 | Lilou Wadoux, Arthur Leclerc, Sean Gelael | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | Pro | 1:46.108 |
| 17 | 87 | Marvin Dienst, Gabriele Piana, Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | Bronze | 1:46.148 |
| 18 | 98 | Augusto Farfus, Jake Dennis, Raffaele Marciello | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO | Pro | 1:46.199 |
| 19 | 5 | Dante Rappange, Guilherme Oliveira, Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | Silver | 1:46.201 |
| 20 | 23 | Horatio Fitz-Simon, Maxwell Lynn, Ben Dörr | Team RJN | McLaren 720S GT3 EVO | Silver | 1:46.263 |
| 21 | 74 | Dustin Blattner, Lorenzo Patrese, Dennis Marschall | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | Bronze | 1:46.293 |
| 22 | 25 | Ezequiel Perez Companc, Etienne Cheli, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Silver | 1:46.318 |
| 23 | 34 | Jamie Day, Christian Krognes, Henrique Chaves | natural elements by Walkenhorst | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Pro | 1:46.352 |
| 24 | 6 | Anthony Bartone, Cesar Gazeau, Aurelien Panis | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | Silver | 1:46.378 |
| 25 | 84 | Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Pro | 1:46.378 |
| 26 | 45 | Rafael Duran, Dylan Medler, David Perel | Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | Silver | 1:46.411 |
| 27 | 111 | Arthur Rougier, Simon Gachet, James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | Gold | 1:46.414 |
| 28 | 63 | Mirko Bortolotti, Maximilian Paul, Franck Perera | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | Pro | 1:46.440 |
| 29 | 66 | Rocco Mazzola, Sebastian Øgaard, Ariel Levi | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Silver | 1:46.451 |
| 30 | 21 | Kobe Pauwels, Oliver Söderström, Sebastien Baud | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Silver | 1:46.469 |
| 31 | 52 | Matias Zagazeta, Jeff Machiels, Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | Silver | 1:46.488 |
| 32 | 96 | Luca Engstler, Marco Mapelli, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | Pro | 1:46.496 |
| 33 | 58 | Thomas Fleming, Louis Prette, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | Gold | 1:46.499 |
| 34 | 9 | Aleksei Nesov, Max Hofer, Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R EVO | Silver | 1:46.507 |
| 35 | 24 | Mikkel Mac, Antoine Doquin, Dennis Lind | Steller Motorsport | Chevrolet Corvette Z06 GT3 R | Gold | 1:46.519 |
| 36 | 998 | Ugo De Wilde, Tim Tramnitz, Jens Klingmann | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO | Gold | 1:46.523 |
| 37 | 97 | Riccardo Pera, Antares Au, Sven Müller | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R EVO | Bronze | 1:46.534 |
| 38 | 4 | Adam Smalley, Freddie Tomlinson, Harry George | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | Gold | 1:46.622 |
| 39 | 35 | Gaspard Simon, Ethan Ischer, Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Silver | 1:46.700 |
| 40 | 60 | Thomas Kiefer, Rolf Ineichen, Tim Heinemann | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 EVO | Bronze | 1:46.730 |
| 41 | 30 | Ignacio Montenegro, Matisse Lismont, Amaury Cordeel | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | Silver | 1:46.744 |
| 42 | 555 | Baptiste Moulin, Romain Andriolo, Lorens Lecertua | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | Silver | 1:46.786 |
| 43 | 992 | Christian Hahn, Bobby Thompson, Josh Rowledge | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | Silver | 1:46.797 |
| 44 | 88 | Carrie Schreiner, Daniele Di Amato, Gerhard Tweraser | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Bronze | 1:46.798 |
| 45 | 991 | Robert De Haan, Darren Leung, James Kellett | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | Bronze | 1:47.001 |
| 46 | 222 | Reece Barr, Charles Dawson, Kiern Jewiss | 2 Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | Bronze | 1:47.043 |
| 47 | 42 | Ahmad Al Harthy, Javier Sagrera, Calan Williams | Oman Racing by Century Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | Bronze | 1:47.057 |
| 48 | 44 | Joshua Rattican, Tomas Pintos, Jayden Kelly | Greystone GT | McLaren 720S GT3 EVO | Silver | 1:47.087 |
| 49 | 54 | Francesco Simonazzi, Angus Whiteside, Tanart Sathienthirakul | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R EVO | Silver | 1:47.279 |
| 50 | 91 | Ralf Bohn, Huub van Eijndhoven, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R EVO | Bronze | 1:47.339 |
| 51 | 12 | Gabriel Rindone, Tom Kalender, Mikael Grenier | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | Bronze | 1:47.347 |
| 52 | 89 | Patrick Kolb, Bashar Mardini, Alex Fontana | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO | Bronze | 1:47.366 |
| 53 | 93 | Jonathan Hui, Chris Froggatt, Eddie Cheever | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R EVO | Bronze | 1:47.729 |
| 54 | 11 | Aaron Muss, Marcelo Tomasoni, Kyle Marcelli | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Bronze | 1:48.128 |
| 55 | 56 | Giacomo Petrobelli, Lorcan Hanafin, Jonathan Adam | Ecurie Ecosse Blackthorn | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Bronze | 1:48.219 |
| 56 | 177 | Alfredo Hernandez Ortega, Stephane Tribaudini, Colin Caresani | Grupo Prom Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | Bronze | 1:48.356 |
| 57 | 914 | Georgios Kolovos, Lenny Ried, Stylianos Kolovos | Razoon – more than racing | Porsche 911 GT3 R EVO | Bronze | 1:48.610 |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
