Motor Valley
GTWCE | Misano: BMW-WRT #32 vince Gara 1. Incidente e penalità per Valentino Rossi: chiude 6°
Caos al via e penalità per Valentino Rossi: trionfo BMW con Weerts e Van der Linde. Ferrari #69 ai piedi del podio, Lamborghini Temerario appena fuori dalla top 10.
da Misano Adriatico – Il sabato sera del GT World Challenge Europe (GTWCE) a Misano Adriatico ha regalato una Gara 1 ad altissima tensione. Caratterizzata da un avvio drammatico, penalità pesanti e una gestione strategica magistrale, la corsa ha incoronato la BMW M4 GT3 #32 del Team WRT. Delusione per Valentino Rossi: partito dalla pole sulla BMW-WRT #46, è stato protagonista di un incidente al via e ha chiuso 6° dopo una penalità.
GTWCE Misano 2026, la cronaca di Gara 1
Caos alla partenza: Rossi perde posizioni, out Frassineti
Il sogno di Valentino di sfruttare la storica pole position si è parzialmente infranto dopo pochissimi metri dal via. La partenza è stata estremamente caotica: la BMW-WRT #46 di Rossi e l’Audi-Tresor #99 di Andrea Frassineti (scattato dalla P2) hanno avuto uno spunto più lento rispetto alla Porsche #80 (Lionspeed) di Ricardo Feller. Rossi è stato anche colpevole di posizionarsi troppo sulla destra, invece che ricalcare le caselle della griglia di partenza.
Nel tentativo di infilarsi tra i due, Feller ha trovato la chiusura di Frassineti che si è accentrato. L’Audi del pilota italiano è andata in testacoda innescando una carambola che ha coinvolto la BMW #46 di Rossi e la Mercedes #3 del Team Verstappen Racing. Nonostante il forte impatto, il “Dottore” è riuscito a proseguire, transitando in quarta posizione prima della necessaria neutralizzazione.
Ne approfittato Charles Weerts, alla guida dell’altra BMW-WRT #32. Il belga ha evitato il caos ed è balzato in testa alla corsa, gestendone poi il ritmo alla perfezione.
La girandola dei pit stop e la penalità per Valentino
Al rientro della Safety Car, Rossi è stato protagonista di un duello mozzafiato con la Mercedes #48 di Lucas Auer, riuscendo a difendere la posizione con un gran controsorpasso all’esterno della curva del Tramonto, mettendosi poi a caccia della Mercedes #12 di Schiller. Poco prima della sosta, però, è arrivata la doccia fredda: 10 secondi di penalità comminati alla BMW #46 di Rossi per l’azione post-partenza.
All’apertura della finestra dei cambi pilota, Rossi ha ceduto subito il volante a Max Hesse. La strategia del Team WRT sulla vettura gemella, la #32 affidata a Kelvin van der Linde (subentrato a Charles Weerts), si è rivelata invece perfetta. Van der Linde ha messo in mostra un ritmo indiavolato, prendendosi la leadership virtuale e poi reale della corsa una volta completati i pit stop di tutte le classi.
Vince BMW-WRT, Ferrari ai piedi del podio
Nelle fasi finali della corsa, Kelvin van der Linde ha scavato un solco profondo di ben 9 secondi sugli inseguitori, gestendo magistralmente il vantaggio fino all’esposizione di una Full Course Yellow a quattro minuti dal termine. La neutralizzazione, causata dall’uscita nella sabbia alla Curva del Carro della McLaren #555 di Andriolo (entrata in contatto con l’Aston Martin-Comtoyou #11), ha di fatto decretato la fine della corsa.
Con questa vittoria, il Team WRT timbra lo storico 55° successo nella Sprint Cup del GT World Challenge. Charles Weerts sale a quota 19 vittorie personali, eguagliando il recordman del campionato Dries Vanthoor.
Alle spalle della imprendibile BMW #32 si è piazzata la Porsche #80 di Lionspeed (condotta nel finale da Bastian Buus), terza la Mercedes-MANN FILTER #48 con Maro Engel. Ai piedi del podio la Ferrari-Emil Frey Racing #69 di Vermeulen-Green.
La Ferrari-Emil Frey Racing #69 in pista a Misano (© SRO/JEP)
Max Hesse ha chiuso la rimonta della BMW #46 (condizionata dalla penalità iniziale) al sesto posto assoluto, dopo aver superato nelle fasi centrali la Ferrari #50 di Arthur Leclerc (che poi ha chiuso in nona posizione). Appena fuori dalla top ten la Lamborghini Temerario #96 di Rutronik Racing, portata all’esordio a Misano da Niederhauser e Engstler.
Le altre classi
Successo in Gold Cup per l’Audi #99 di Tresor Attempto con Aka, abile a sfruttare anche la penalità di 5 secondi per track limits inflitta alla Ferrari #51 di AF Corse (Mosca/Zagazeta), che aveva dominato la prima parte di gara con Mosca.
WRT festeggia anche nella Silver Cup: sfruttando il ritiro nelle prime battute dell’Audi #66, a trionfare è la BMW #30 di Matisse-Montenegro. Completano il podio di classe la Mercedes-GetSpeed #6 e la Ferrari-AF Corse #52. In Bronze Cup, festeggiano Schiller e Rindone sulla Mercedes-GetSpeed #12, soprattutto grazie a un grande primo stint del tedesco. Doppietta di classe per Mercedes con la #87 Winward Racing in P2, terza la Ferrari-AF Corse #74 di Blattner-Marschall.
GTWCE Misano 2026, i risultati di Gara 1
| POS | NO. | CLASS | DRIVERS | TEAM | CAR | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | |
| 2 | 80 | Pro Cup | Ricardo Feller, Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 19.659 |
| 3 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 20.148 |
| 4 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 35.755 |
| 5 | 99 | Gold Cup | Dylan Pereira, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 42.252 |
| 6 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 43.551 |
| 7 | 31 | Pro Cup | Amaury Cordeel, Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:02.674 |
| 8 | 84 | Pro Cup | Christopher Haase, Simon Reicher | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:04.997 |
| 9 | 50 | Pro Cup | Thomas Neubauer, Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:08.006 |
| 10 | 30 | Silver Cup | Matisse Lismont, Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:10.809 |
| 11 | 96 | Pro Cup | Luca Engstler, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 1:11.321 |
| 12 | 58 | Gold Cup | Thomas Fleming, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:11.591 |
| 13 | 59 | Pro Cup | Dean Macdonald, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:11.856 |
| 14 | 34 | Silver Cup | Jamie Day, Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:15.329 |
| 15 | 51 | Gold Cup | Tommaso Mosca, Mattias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:16.580 |
| 16 | 7 | Pro Cup | Nicki Thiim, Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:26.926 |
| 17 | 10 | Gold Cup | Gilles Magnus, Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:30.035 |
| 18 | 111 | Gold Cup | James Kell, Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:30.210 |
| 19 | 6 | Silver Cup | Anthony Bartone, Aurelien Panis | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:47.349 |
| 20 | 52 | Silver Cup | Jeff Machiels, Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 2:03.328 |
| 21 | 12 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 2:05.643 |
| 22 | 14 | Pro Cup | Matteo Cairoli, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 2:06.525 |
| 23 | 87 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 2:08.045 |
| 24 | 74 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 2:08.923 |
| 25 | 991 | Bronze Cup | Augusto Farfus, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 2:09.217 |
| 26 | 222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss, Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 2:09.843 |
| 27 | 2 | Pro Cup | Morris Schuring, Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 2:13.450 |
| 28 | 21 | Silver Cup | Arthur Dorison, Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2:14.503 |
| 29 | 5 | Silver Cup | Guilherme Oliveira, Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 2:14.870 |
| 30 | 77 | Gold Cup | Jop Rappange, David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 2:15.100 |
| 31 | 35 | Silver Cup | Gaspard Simon, Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2:15.777 |
| 32 | 71 | Silver Cup | Felix Hirsiger, Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 2:24.084 |
| 33 | 54 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul, Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 2:32.314 |
| 34 | 9 | Silver Cup | Riccardo Pera, Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 2:45.990 |
| 35 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 2:47.247 |
| 36 | 163 | Gold Cup | Loris Spinelli, Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 3:00.538 |
| 37 | 27 | Bronze Cup | David Fumanelli, Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 3:02.387 |
| 38 | 55 | Bronze Cup | Loris Cabirou, Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 3:23.949 |
| 39 | 88 | Bronze Cup | Sebastian Øgaard, Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1 Lap |
| 40 | 11 | Bronze Cup | Felice Jelmini, Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1 Lap |
| 41 | 555 | Gold Cup | Simon Gachet, Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 4 Laps |
| NC | 66 | Silver Cup | Andrea Frassineti, Ariel Levi | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
| NC | 3 | Pro Cup | Daniel Juncadella, Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
