Motor Valley
GTWCE | Misano: Mercedes-Vertsappen Racing in pole per Gara 2, BMW #46 in seconda fila
Zampata da pole per Gounon su Mercedes Verstappen Racing davanti alla BMW di van der Linde. 4° Hesse sulla BMW #46 davanti alla Ferrari di Leclerc.
da Misano Adriatico – La domenica mattina del GT World Challenge Europe (GTWCE) a Misano Adriatico si è accesa con una sessione di Qualifiche 2 vibrante e combattuta fino all’ultimo millesimo. Sul tracciato romagnolo, la caccia alla pole position per Gara 2 ha regalato stravolgimenti continui, definendo una griglia di partenza spettacolare per tutte le categorie in pista. A spuntarla è stato Gounon sulla Mercedes del Team Verstappen Racing; non lontana con Hesse la BMW-WRT #46, a caccia del podio dopo una Gara 1 deludente.
GTWCE Misano, la cronaca delle Qualifiche 2
Gounon firma la pole, 4° Hesse sulla #46
La griglia di partenza per le posizioni di vertice assoluto è stata decisa nella seconda parte della sessione (Gruppo B), riservata ai piloti Pro e della Gold Cup. Il finale è stato a dir poco al cardiopalma: a un minuto dalla bandiera a scacchi, Kelvin van der Linde ha portato la BMW M4 GT3 #32 del Team WRT momentaneamente in cima alla lista dei tempi in 1:32.074. Subito dopo, Jules Gounon ha tagliato il traguardo migliorando il riferimento dell’avversario, ma la gioia è durata pochi istanti a causa della cancellazione del tempo per track limits.
Gounon, però, non si è dato per vinto e nel tentativo successivo al volante della Mercedes-AMG GT3 #3 targata Verstappen Racing ha piazzato la zampata decisiva: un sontuoso 1:32.017 che gli è valso la pole position assoluta. Sotto la bandiera a scacchi nessuno è riuscito a scalzarlo dal primato.
Ottima qualifica anche per il giovane belga Kobe Pauwels, che ha issato l’Aston Martin Vantage #7 di Comtoyou Racing in terza posizione assoluta a soli 7 centesimi dalla vetta. Scatterà invece dalla quarta piazzola la seconda BMW del Team WRT, la #46 affidata a Max Hesse (1:32.204). Segue la Ferrari-AF Corse #50 di Arthur Leclerc, Green 8° sulla Rossa #69 di Emil Frey Racing davanti al compagno di squadra Lappalainen. Niederhauser 15° sulla Lamborghini Temerario GT3 di Rutronik Racing.
Da segnalare in casa WRT anche una investigazione per un potenziale unsafe release proprio della #32 durante le prime fasi. Il team ha poi ricevuto una multa, ma la vettura è stata penalizzata e scatterà regolarmente dalla P2.
La BMW-WRT #46 in azione a Misano per il GTWCE (© SRO/JEP)
Nella battaglia delle vetture della Gold Cup, a firmare il primato è stato Rougier sulla McLaren-CSA Racing #11. Quinta di classe la Ferrari-AF Corse #51 di Zagazeta davanti alla Lamborghini-VSR #163 di Michelotto.
Silver e Bronze Cup: tutti i verdetti delle classi
La prima metà della mattinata (Gruppo A) è stata invece il teatro di caccia per i piloti delle categorie Silver Cup e Bronze Cup. La sessione ha vissuto una costante evoluzione dei tempi, delineando gerarchie ben precise:
Il re indiscusso della Silver è Aurelien Panis. Al volante della Mercedes-AMG #6 del team GetSpeed, il pilota francese ha letteralmente dominato la scena. Prima si è preso il primato scendendo sotto il muro dell’1:33 (1:32.963) e poi ha stampato un definitivo 1:32.722 che gli vale la pole di classe. Seconda nella categoria la Ferrari-AF Corse #52 di Stadsbader.
Mercedes davanti anche nella classe Bronze Cup. Ad artigliare il miglior tempo di categoria è stato Charles Dawson in 1:33.181 con la AMG del team 2Seas Motorsport. 3° posto di categoria per Blattner sulla Ferrari-Kessel Racing #74.
L’appuntamento è ora fissato per oggi pomeriggio: alle 14:30 i bolidi del GTWCE si risfideranno sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli per una Gara 2 che si preannuncia caldissima e ricca di battaglie in ogni singola categoria.
I risultati delle Qualifiche 2
| RANK | # | CLASS | PILOTA / TEAM | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pro Cup | Jules Gounon (Mercedes-AMG Team Verstappen Racing) | 1:32.017 |
| 2 | 32 | Pro Cup | Kelvin van der Linde (Team WRT / BMW) | 1:32.074 |
| 3 | 7 | Pro Cup | Kobe Pauwels (Comtoyou Racing / Aston Martin) | 1:32.085 |
| 4 | 46 | Pro Cup | Max Hesse (Team WRT / BMW) | 1:32.204 |
| 5 | 50 | Pro Cup | Arthur Leclerc (AF Corse / Ferrari) | 1:32.217 |
| 6 | 48 | Pro Cup | Maro Engel (Winward Racing / Mercedes-AMG) | 1:32.264 |
| 7 | 111 | Gold Cup | Arthur Rougier (CSA Racing / McLaren) | 1:32.364 |
| 8 | 69 | Pro Cup | Ben Green (Emil Frey Racing / Ferrari) | 1:32.460 |
| 9 | 14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen (Emil Frey Racing / Ferrari) | 1:32.525 |
| 10 | 31 | Pro Cup | Jordan Pepper (Team WRT / BMW) | 1:32.527 |
| 11 | 99 | Gold Cup | Alex Aka (Tresor Attempto Racing / Audi) | 1:32.590 |
| 12 | 555 | Gold Cup | Romain Andriolo (CSA Racing / McLaren) | 1:32.635 |
| 13 | 80 | Pro Cup | Bastian Buus (Lionspeed GP / Porsche) | 1:32.696 |
| 14 | 6 | Silver Cup | Aurelien Panis (GetSpeed Team Bartone Bros / Mercedes-AMG) | 1:32.722 |
| 15 | 96 | Pro Cup | Patric Niederhauser (Rutronik Racing / Lamborghini) | 1:32.773 |
| 16 | 58 | Gold Cup | Louis Prette (Garage 59 / McLaren) | 1:32.800 |
| 17 | 51 | Gold Cup | Matias Zagazeta (AF Corse / Ferrari) | 1:32.844 |
| 18 | 59 | Pro Cup | Marvin Kirchhöfer (Garage 59 / McLaren) | 1:32.895 |
| 19 | 163 | Gold Cup | Mattia Michelotto (VSR / Lamborghini) | 1:32.964 |
| 20 | 52 | Silver Cup | Gilles Stadsbader (AF Corse / Ferrari) | 1:33.047 |
| 21 | 34 | Silver Cup | Mateo Villagomez (Walkenhorst Motorsport / Aston Martin) | 1:33.061 |
| 22 | 5 | Silver Cup | Mikey Porter (Optimum Motorsport / McLaren) | 1:33.093 |
| 23 | 30 | Silver Cup | Ignacio Montenegro (Team WRT / BMW) | 1:33.117 |
| 24 | 77 | Gold Cup | David Pittard (KPX Motorsport / BMW) | 1:33.125 |
| 25 | 222 | Bronze Cup | Charles Dawson (2Seas Motorsport / Mercedes-AMG) | 1:33.181 |
| 26 | 84 | Pro Cup | Simon Reicher (Eastalent Racing / Audi) | 1:33.206 |
| 27 | 35 | Silver Cup | Maxime Robin (Walkenhorst Motorsport / Aston Martin) | 1:33.306 |
| 28 | 2 | Pro Cup | Dorian Boccolacci (Boutsen VDS / Porsche) | 1:33.369 |
| 29 | 93 | Bronze Cup | Peter Dempsey (Ziggo Sport Tempesta Racing / Porsche) | 1:33.420 |
| 30 | 74 | Bronze Cup | Dustin Blattner (Kessel Racing / Ferrari) | 1:33.583 |
| 31 | 10 | Gold Cup | Robin Knutsson (Boutsen VDS / Porsche) | 1:33.614 |
| 32 | 87 | Bronze Cup | Rinat Salikhov (Winward Racing / Mercedes-AMG) | 1:33.624 |
| 33 | 21 | Silver Cup | Oliver Söderström (Comtoyou Racing / Aston Martin) | 1:33.797 |
| 34 | 54 | Silver Cup | Mark Kastelic (Dinamic GT / Porsche) | 1:33.916 |
| 35 | 991 | Bronze Cup | Darren Leung (Paradine Competition / BMW) | 1:33.976 |
| 36 | 71 | Silver Cup | Carl Bennett (AF Corse / Ferrari) | 1:34.016 |
| 37 | 9 | Silver Cup | Aliaksandr Malykhin (Pure Rxcing / Porsche) | 1:34.144 |
| 38 | 55 | Bronze Cup | Dmitry Gvazava (Dinamic GT / Porsche) | 1:34.272 |
| 39 | 12 | Bronze Cup | Gabriel Rindone (GetSpeed Team Dubai / Mercedes-AMG) | 1:34.578 |
| 40 | 88 | Bronze Cup | Carrie Schreiner (Tresor Attempto Racing / Audi) | 1:34.645 |
| 41 | 27 | Bronze Cup | Marco Pulcini (Kessel Racing / Ferrari) | 1:34.875 |
| 42 | 11 | Bronze Cup | Marcelo Tomasoni (Comtoyou Racing / Aston Martin) | 1:35.365 |
| – | 66 | Silver Cup | Tresor Attempto Racing (Audi) | Senza tempo |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
