Motor Valley
WEC | 6 Ore del Fuji 2023, qualifiche – Doppietta Toyota, indietro le Ferrari
Toyota si piazza ai primi due posti nella classe Hypercar al termine della qualifica della 6 Ore del Fuji, che scatterà domani mattina alle 04:00. Solo seste e settime le Ferrari 499P. In classe LMP2 poche emozioni per il Prema Racing, che si deve accontentare della ottava e della decima posizione, mentre tra le LMGTE Am si è classificata seconda Sarah Bovy, con la Porsche nei colori Iron Dames.
Qualifiche 6 Ore del Fuji 2023
Hypercar
| POS. | N. | TEAM | AUTO |
| 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid |
| Mike Conway, Kamui Kobayashi, Josè Maria Lòpez | |||
| 2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid |
| Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | |||
| 3 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
| Kévin Estre, Andrè Lotterer, Laurens Vanthoor | |||
| 4 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
| Dane Cameron, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki | |||
| 5 | 2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R |
| Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook | |||
| 6 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
| James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi | |||
| 7 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
| Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | |||
| 8 | 38 | Hertz Team Jota | Porsche 963 |
| António Félix da Costa, Will Stevens, Ye Yifei | |||
| 9 | 99 | Proton Competition | Porsche 963 |
| Gianmaria Bruni, Neel Jani, Harry Tincknell | |||
| 10 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
| Paul di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Éric Vergne | |||
| 11 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
| Paul di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Éric Vergne | |||
| 12 | 4 | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 |
| Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, João Paulo de Oliveira | |||
LMP2
| POS. | N. | TEAM | AUTO |
| 1 | 22 | United Autosports | Oreca 07 |
| Philip Hanson, Frederick Lubin, Filipe Albuquerque | |||
| 2 | 41 | Team WRT | Oreca 07 |
| Rui Andrade, Louis Delètraz, Robert Kubica | |||
| 3 | 23 | United Autosports | Oreca 07 |
| Oliver Jarvis, Josh Pierson, Ben Hanley | |||
| 4 | 28 | Jota | Oreca 07 |
| Pietro Fittipaldi, David Heinemeier Hansson, Oliver Rasmussen | |||
| 5 | 34 | Inter Europol Competition | Oreca 07 |
| Albert Costa, Fabio Scherer, Jakub Śmiechowski | |||
| 6 | 10 | Vector Sport | Oreca 07 |
| Gabriel Aubry, Ryan Cullen, Matthias Kaiser | |||
| 7 | 31 | Team WRT | Oreca 07 |
| Robin Frijns, Sean Gelael, Ferdinand Habsburg | |||
| 8 | 9 | Prema Racing | Oreca 07 |
| Filip Ugran, Bent Viscaal, Juan Manuel Correa | |||
| 9 | 36 | Alpine Elf Team | Oreca 07 |
| Julien Canal, Charles Milesi, Matthieu Vaxivière | |||
| 10 | 63 | Prema Racing | Oreca 07 |
| Daniil Kvyat, Doriane Pin, Andrea Caldarelli | |||
| 11 | 35 | Alpine Elf Team | Oreca 07 |
| Olli Caldwell, André Negrão, Memo Rojas | |||
LMGTE Am
| POS. | N. | TEAM | AUTO |
| 1 | 33 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R |
| Nicky Catsburg, Ben Keating, Nicolás Varrone | |||
| 2 | 85 | Iron Dames | Porsche 911 RSR-20 |
| Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting | |||
| 3 | 777 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR |
| Tomonobu Fujii, Satoshi Hoshino, Casper Stevenson | |||
| 4 | 98 | NorthWest AMR | Aston Martin Vantage AMR |
| Ian James, Daniel Mancinelli, Alex Riberas | |||
| 5 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE Evo |
| Scott Huffaker, Takeshi Kimura, Ritomo Miyata | |||
| 6 | 83 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
| Luis Pérez Companc, Alessio Rovera, Lilou Wadoux | |||
| 7 | 56 | Project 1 – AO | Porsche 911 RSR-19 |
| Matteo Cairoli, P. J. Hyett, Gunnar Jeannette | |||
| 8 | 77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR-19 |
| Julien Andlauer, Christian Ried, Mikkel O. Pedersen | |||
| 9 | 86 | GR Racing | Porsche 911 RSR-19 |
| Ben Barker, Riccardo Pera, Michael Wainwright | |||
| 10 | 54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
| Francesco Castellacci, Thomas Flohr, Davide Rigon | |||
| 11 | 25 | ORT by TF | Aston Martin Vantage AMR |
| Ahmad Al Harthy, Michael Dinan, Charlie Eastwood | |||
| 12 | 21 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
| Simon Mann, Kei Cozzolino, Hiroshi Koizumi | |||
| 13 | 60 | Iron Lynx | Porsche 911 RSR-19 |
| Matteo Cressoni, Alessio Picariello, Claudio Schiavoni | |||
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
