Motor Valley
WEC | I risultati della 6 Ore di Spa
Roccambolesco finale: Ferrari penalizzata da una bandiera rossa, sul podio Iron Lynx in GT3. Qui i risultati della 6 ore di Spa del WEC.
Doppietta Porsche nella 6 Ore di Spa del WEC! Podio per la Ferrari #50 di AF Corse, terza davanti alla #51. Grossa delusione però per le Rosse, che vedono sfumare una possibile doppietta per una bandiera rossa. Costretta al ritiro per una foratura la Lamborghini SC63, ultima di classe l’Isotta #11. Fuori dalla top 10 la BMW #15 con telaio Dallara, 8a la Ferrari #83.
Anche in classe LMGT3 trionfa Porsche, ma sale sul podio anche la Lamborghini #60 di Iron Lynx, in lotta per la vittoria nelle fasi finali. Sfortunate le Iron Dames, che dopo aver dominato nelle prime fasi di gara chiudono in quarta posizione. 6a la Ferrari #54 di Vista AF Corse, fuori dalla top 10 la #55.
WEC | I risultati della 6 Ore di Spa
| POS. | N. | TEAM | AUTO | CLASSE | NOTE |
| 1 | 12 | Hertz Team Jota | Porsche 963 | Hypercar | |
| Will Stevens, Norman Nato, Callum Ilott | |||||
| 2 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Hypercar | |
| Andrè Lotterer, Laurens Vanthoor, Kévin Estre | |||||
| 3 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
| Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | |||||
| 4 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
| Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | |||||
| 5 | 99 | Proton Competition | Porsche 963 | Hypercar | |
| Julien Andlauer, Harry Tincknell, Neel Jani | |||||
| 6 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Hypercar | |
| Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | |||||
| 7 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Hypercar | |
| Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries | |||||
| 8 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
| Robert Kubica, Ye Yifei, Robert Shwartzman | |||||
| 9 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Hypercar | |
| Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | |||||
| 10 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Hypercar | |
| Nico Müller, Jean-Éric Vergne, Mikkel Jensen | |||||
| 11 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | |
| Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittman | |||||
| 12 | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Hypercar | |
| Mick Schumacher, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière | |||||
| 13 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | |
| Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns, René Rast | |||||
| 14 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Hypercar | |
| Paul di Resta, Loïc Duval, Stoffel Vandoorne | |||||
| 15 | 11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | Hypercar | |
| Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay, Antonio Serravalle | |||||
| 16 | 91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | LMGT3 | |
| Richard Lietz, Morris Schuring, Yasser Shahin | |||||
| 17 | 92 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | LMGT3 | |
| Klaus Bachler, Joel Sturm, Aliaksandr Malykhin | |||||
| 18 | 60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 | LMGT3 | |
| Franck Perera, Matteo Cressoni, Claudio Schiavoni | |||||
| 19 | 85 | Iron Dames | Lamborghini Huracán GT3 | LMGT3 | |
| Michelle Gatting, Doriane Pin, Sarah Bovy | |||||
| 20 | 59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | |
| Grégoire Saucy, Nicolas Costa, James Cottingham | |||||
| 21 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
| Francesco Castellacci, Thomas Flohr, Davide Rigon | |||||
| 22 | 777 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage GT3 | LMGT3 | |
| Marco Sørensen, Erwan Bastard, Clément Mateu, Satoshi Hoshino | |||||
| 23 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | LMGT3 | |
| Dennis Olsen, Mikkel O. Pedersen, Giorgio Roda | |||||
| 24 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | LMGT3 | |
| Ben Barker, Zacharie Robichon, Ryan Hardwick | |||||
| 25 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | |
| Kelvin van der Linde, Timur Boguslavskiy, Arnold Robin | |||||
| 26 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | LMGT3 | |
| Daniel Mancinelli, Alex Riberas, Ian James | |||||
| 27 | 82 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | |
| Daniel Juncadella, Sébastien Baud, Hiroshi Koizumi | |||||
| 28 | 55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
| François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera | |||||
| 29 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | |
| José María López, Esteban Masson, Takeshi Kimura | |||||
| 30 | 2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Hypercar | Rit. |
| Earl Bamber, Alex Lynn, Sebastien Bourdais, Alex Palou | |||||
| 31 | 31 | Team WRT | BMW M4 GT3 | LMGT3 | Rit. |
| Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Leung | |||||
| 32 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Hypercar | Rit. |
| Michael Christensen, Matt Campbell, Frédéric Makowiecki | |||||
| 33 | 95 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | Rit. |
| Marino Satō, Nico Pino, Josh Caygill, Hiroshi Hamaguchi | |||||
| 34 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Hypercar | Rit. |
| Daniil Kvyat, Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara | |||||
| 35 | 81 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | Rit. |
| Charlie Eastwood, Rui Andrade, Tom van Rompuy | |||||
| 36 | 38 | Hertz Team Jota | Porsche 963 | Hypercar | Rit. |
| Oliver Rasmussen, Philip Hanson, Jenson Button | |||||
| 37 | 46 | Team WRT | BMW M4 GT3 | LMGT3 | Rit. |
| Valentino Rossi, Maxime Martin, Ahmad Al Harthy | |||||
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
