Motor Valley
CIV SBK | Misano, Gara 2: trionfa Tulovic! Rinaldi e Bernardi a podio, out Delbianco
Lukas Tulovic firma la vittoria nella Gara 2 del CIV SBK a Misano davanti a Michael Rinaldi e Luca Bernardi. Caduta al via per il capoclassifica Alessandro Delbianco. La classifica completa.
Lukas Tulovic ha stravolto ogni pronostico con la vittoria di Gara 2 del secondo weekend stagionale CIV SBK al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il pilota tedesco, al debutto nel Campionato Italiano Superbike, è stato capace di sigillare un fine settimana da assoluto protagonista con la sua Ducati del team BMAX Racing. Secondo il compagno di squadra Michael Rinaldi, terzo Luca Bernardi con l’Aprilia del (Titano Cecchini Racing).
Il vincitore della Racing Night di ieri Alessandro Delbianco (Yamaha DMR Racing) è caduto dopo poche curve, riaprendo uno spiraglio per i giochi di classifica in campionato. Il romagnolo è comunque sempre primo, ora con 32 punti di vantaggio su Samuele Cavalieri (Ducati Broncos Racing) e 38 su Gabriele Giannini (Honda Scuderia Improve – Firenze Motor).
La cronaca di Gara 2, il colpo di scena alla partenza
Lo spegnimento dei semafori ha regalato un avvio shock per le sorti del campionato. Pochi metri dopo il via, il poleman e vincitore di Gara 1, Delbianco, è scivolato rovinosamente in curva 1, attraversando l’intera chicane in modo estremamente pericoloso e trascinando con sé nella dinamica anche Christian Gamarino.
Alessandro Delbianco, Yamaha DMR Racing Team (© Marco Montrone)
Fortunatamente, il centauro del team DMR Racing è uscito illeso dall’impatto, ma è stato costretto a un amaro ritiro, mentre nelle retrovie anche Samuele Cavalieri ha accusato pesanti ritardi per evitare l’incidente. Delle fasi caotiche della partenza ne hanno approfittato subito le due Ducati del BMAX Racing Team, con Michael Rinaldi lesto a prendere il comando della corsa seguito dalla Honda di Gabriele Giannini e dal compagno di squadra Lukas Tulovic. Nelle prime battute, la gara ha perso per scivolata anche Luca Ottaviani e registrato il ritiro per problemi meccanici di Mattia Volpi.
La spallata di Tulovic e la gran rimonta di Bernardi
La seconda metà di gara ha visto salire in cattedra un irrefrenabile Tulovic. Dopo aver superato Giannini verso metà gara per prendersi la seconda piazza, il pilota tedesco ha ricucito il gap sul compagno di box Rinaldi. Approfittando di un piccolo errore del sammarinese al dodicesimo passaggio, Tulovic ha sferrato l’attacco decisivo, prendendosi la leadership e allungando con un passo insostenibile verso la bandiera a scacchi.
Alle loro spalle si è accesa una splendida battaglia per il podio. Uno scatenato Luca Bernardi su Aprilia (Titano Cecchini Racing) ha messo in scena una strepitosa rimonta, scavalcando prima Giannini all’undicesimo giro e agganciando poi la coda della Panigale di Rinaldi nelle battute conclusive. Rinaldi è stato però formidabile a difendere la traiettoria fino al traguardo, sigillando una storica doppietta per il team BMAX Racing.
Michael Rinaldi, BMAX Racing Team (© Marco Montrone)
Trionfo al debutto per Tulovic
Sotto la bandiera a scacchi, Tulovic ha coronato un fine settimana da favola, culminato con la sua prima affermazione nel Campionato Italiano Superbike. Dietro al tedesco ha chiuso un solido Michael Rinaldi, con Luca Bernardi che artiglia un ottimo terzo posto. Quarta piazza finale per la Honda di Gabriele Giannini, autore comunque di un weekend consistente in ottica campionato. Il ritiro di Delbianco ha riaperto parzialmente i giochi per la classifica.
CIV SBK, la classifica finale di Gara 2 a Misano
| Posizione | N° | Pilota | Moto | Team | Tempo di Gara | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Lukas Tulovic | Ducati | Team Bmax Racing | 22’43.566 | – |
| 2 | 21 | Michael Rinaldi | Ducati | Team Bmax Racing | 22’44.952 | + 1.386 |
| 3 | 91 | Luca Bernardi | Aprilia | Titano Cecchini Racing | 22’45.221 | + 1.655 |
| 4 | 19 | Gabriele Giannini | Honda | Scuderia Improve – Firenze Motor | 22’50.981 | + 7.415 |
| 5 | 70 | Luca Vitali | Aprilia | Vitali Racing Team | 22’54.835 | + 11.269 |
| 6 | 76 | Samuele Cavalieri | Ducati | Broncos Racing Team | 22’55.958 | + 12.392 |
| 7 | 6 | Emanuele Pusceddu | BMW | Axon Seven Team | 22’57.511 | + 13.945 |
| 8 | 34 | Kevin Manfredi | Ducati | Atomico Racing Team | 23’00.306 | + 16.740 |
| 9 | 84 | Riccardo Russo | BMW | Pistard Racing Team | 23’01.056 | + 17.490 |
| 10 | 73 | Simone Saltarellì | Aprilia | Vitali Racing Team | 23’02.301 | + 18.735 |
| 11 | 23 | Manuel Margarito | Yamaha | DMR Yamaha Team | 23’02.640 | + 19.074 |
| 12 | 63 | Davide Stirpe | Ducati | Barni Racing Team | 23’03.185 | + 19.619 |
| 13 | 29 | Nicholas Spinelli | Ducati | Barni Racing Team | 23’03.869 | + 20.303 |
| 14 | 72 | Alessio Finello | Ducati | Garage51 By DTO | 23’04.026 | + 20.460 |
| 15 | 3 | Randy Krummenacher | Yamaha | G.A.S. Racing Team | 23’08.814 | + 25.248 |
| 16 | 25 | Andy Verdoia | Honda | Scuderia Improve – Firenze Motor | 23’09.657 | + 26.091 |
| 17 | 15 | Matteo Ciprietti | Ducati | ZPM Motorsport Racing | 23’10.500 | + 26.934 |
| 18 | 14 | Matteo Morri | Ducati | Team Grandi Corse | 23’19.486 | + 35.920 |
| 19 | 30 | Alberto Butti | Ducati | Team Grandi Corse | 23’19.621 | + 36.055 |
| 20 | 121 | Simone Saltarelli | Ducati | Broncos Racing Team | 23’20.151 | + 36.585 |
| 21 | 55 | Michele Amadori | Ducati | RR Racing Team | 23’30.871 | + 47.305 |
| 22 | 173 | Alessandro Usai | Ducati | Broncos Racing Team | 23’31.028 | + 47.462 |
| 23 | 46 | Edvin Rojeras | BMW | Axon Seven Team | 23’31.318 | + 47.752 |
| 24 | 53 | Gianluca Sconza | Ducati | Team Grandi Corse | 23’33.895 | + 50.329 |
| Rit. | 4 | Luigi Montella | Ducati | Atomico Racing Team | Ritirato | – |
| Rit. | 27 | Filippo Rovelli | Honda | Penta Motorsport | Ritirato | – |
| Rit. | 97 | Alessandro Costantino | Honda | Z. Esse Squadra Corse | Ritirato | – |
| Rit. | 77 | Mattia Volpi | BMW | Pistard Racing Team | Ritirato | – |
| Rit. | 111 | Luca Ottaviani | Honda | Extreme Racing Service | Ritirato | – |
| Rit. | 18 | Christian Gamarino | BMW | Sisma Racing Team | Ritirato | – |
| Rit. | 52 | Alessandro Delbianco | Yamaha | DMR Yamaha Team | Ritirato | – |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
