Motor Valley
GTWCE, Brands Hatch – Gara 2 | Ferrari seconda con Altoè e Vermeulen. In Silver Cup vince AF Corse con Donno
GTWCE, in gara 2 a Brands Hatch secondo posto per Altoè e Vermeulen sulla Ferrari di Emil Frey Racing. In Silver Cup vince Eliseo Donno con AF Corse.
Giacomo Altoè e Thierry Vermeulen sulla Ferrari 296 GT3 #14 dell’Emil Frey Racing hanno conquistato il secondo posto di Gara 2 della Sprint Cup del GTWCE a Brands Hatch.
La corsa del pomeriggio è stata vinta da Maro Engel e Lucas Auer (#48 Mercedes AMG GT3 Winward Racing). Terzo posto per Jules Gounon e Maximilian Gotz (#9 Mercedes AMG GT3 Boutsen VDS).
Silver Cup, successo Ferrari con Donno
Guardando la Silver Cup, successo per i piacentini di AF Corse grazie ad Eliseo Donno e Thomas Fleming, autori di una solida prestazione con la Ferrari 296 GT3 # 71. Un calo di prestazione sul finale non ha impedito ai due giovanissimi di conquistare la vittoria nel weekend di debutto.
Peccato per Valentino Rossi (#46 BMW M4 Team WRT), wild card dell’appuntamento inglese. Il pesarese è stato vittima di un problema tecnico che lo ha costretto a un’escursione in curva uno a pochi minuti dal termine e al successivo ritiro.
GTWCE, Brands Hatch – I risultati di Gara 2
| POS. | NUM. | TEAM | AUTO | CLASSE |
| 1 | 48 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro Cup |
| Lucas Auer, Maro Engel | ||||
| 2 | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | Pro Cup |
| Thierry Vermeulen, Giacomo Altoè | ||||
| 3 | 9 | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro Cup |
| Jules Gounon, Maximilian Gotz | ||||
| 4 | 99 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS Evo II | Pro Cup |
| Ricardo Feller, Alex Aka | ||||
| 5 | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | Pro Cup |
| Konsta Lappalainen, Ben Green | ||||
| 6 | 159 | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | Pro Cup |
| Benjamin Goethe, Tom Gamble | ||||
| 7 | 32 | Team WRT | BMW M4 GT3 | Pro Cup |
| Dries Vanthoor, Charles Weerts | ||||
| 8 | 25 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS Evo II | Gold Cup |
| Paul Evrard, Gilles Magnus | ||||
| 9 | 96 | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro Cup |
| Patric Niederhauser, Sven Muller | ||||
| 10 | 6 | Liqui Moly Team Engstler by One Group | Audi R8 LMS Evo II | Gold Cup |
| Luca Engstler, Max Hofer | ||||
| 11 | 71 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | Silver Cup |
| Eliseo Donno, Thomas Fleming | ||||
| 12 | 90 | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro Cup |
| Ezequiel Perez Companc | ||||
| 13 | 10 | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 Evo | Silver Cup |
| Aurelien Panis, Cesar Gazeu | ||||
| 14 | 111 | CSA Racing | Audi R8 LMS Evo II | Gold Cup |
| Simon Gachet, Lucas Legret | ||||
| 15 | 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Pro Cup |
| Mattia Drudi, Nicolas Baert | ||||
| 16 | 30 | Team WRT | BMW M4 GT3 | Silver Cup |
| Sam De Haan, Calan Williams | ||||
| 17 | 88 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS Evo II | Pro Cup |
| Christopher Haase, Lorenzo Ferrari | ||||
| 18 | 52 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | Silver Cup |
| Jef Machiels, Sean Hudspeth | ||||
| 19 | 12 | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Silver Cup |
| Dante Rapprange, Charles Clark | ||||
| 20 | 57 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Silver Cup |
| Reece Baar, Magnus Gustavsen | ||||
| 21 | 51 | Racing Team Turkey | Ferrari 296 GT3 | Gold Cup |
| Salih Yoluc, Charlie Eastwood | ||||
| 22 | 26 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS Evo II | Silver Cup |
| Ivan Klymenko, Alban Varutti, Ugo de Wilde | ||||
| 23 | 18 | Grillini Sport Management SARL | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | Silver Cup |
| Marcus Paverud | ||||
| 24 | 21 | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Gold Cup |
| Matisse Lismont, James Jakes | ||||
| 25 | 46 | Team WRT | BMW M4 GT3 | Pro Cup |
| Maxime Martin, Valentino Rossi | ||||
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
