Motor Valley
GTWCE | Misano Gara 2, doppietta BMW #32! Rossi perde il podio sul finale, 5ª la Ferrari #69
Il resoconto di Gara 2 della Sprint Cup a Misano. Bis della BMW #32 del Team WRT. Valentino Rossi perde il podio all’ultimo giro. Ottima top 5 per la Ferrari #69.
Il weekend del GT World Challenge Europe Sprint Cup a Misano si è concluso con il trionfo in Gara 2 della #32 BMW Team WRT di Charles Weerts e Kelvin van der Linde, che hanno bissato il successo di Gara 1 (impresa che non accadeva dal 2023 con Drudi e Feller sull’Audi Tresor Attempto).
Il podio assoluto è stato completato dalla #3 Mercedes Verstappen Racing di Daniel Juncadella e Jules Gounon e dalla #48 Mercedes MANN FILTER di Lucas Auer e Maro Engel.
Le vittorie di classe sono andate alla #99 Audi Tresor Attempto (Gold Cup), alla #6 Mercedes GetSpeed (Silver Cup) e alla #87 Mercedes Winward (Bronze Cup).
Per quanto riguarda le eccellenze della Motor Valley, la migliore Ferrari al traguardo è stata la #69 Emil Frey (quinta assoluta), mentre in Gold Cup brilla la Lamborghini #163 VSR, quarta di classe.
La sintesi di Gara 2: la #32 BMW WRT la vince al pit stop. “Beffa” sul finale per Valentino Rossi
La partenza ha visto posizioni invariate al vertice, con Gounon (#3 Mercedes) leader davanti alla #32 BMW di van der Linde. Più indietro, Maro Engel (#48 Mercedes) ha conquistato subito la quinta piazza, mentre la Ferrari #50 AF Corse di Arthur Leclerc è scivolata in ottava posizione. Nelle retrovie, un contatto innescato dalla #222 Mercedes del 2Seas Motorsports (poi penalizzata) ha mandato in testacoda la Ferrari #52 AF Corse di Gilles Stadsbader.
La partenza di Gara 2 del GT World Challenge 2026 a Misano (© SRO/JEP)
La gara si è animata con vari duelli, tra cui quello sfortunato per la Lamborghini #96 Rutronik di Patric Niederhauser, spedita in testacoda dalla #80 Porsche Lionspeed di Bastian Buus (penalizzato con un drive through). Anche la Ferrari #74 Kessel di Blattner è finita in testacoda, colpita dalla #991 BMW Paradine Competition.
Il momento decisivo della corsa è arrivato con l’apertura della finestra dei pit stop. La #32 BMW Team WRT, con un cambio gomme magistrale, ha permesso a Charles Weerts di superare ai box la #3 Mercedes di Juncadella, prendendo la testa della corsa. Nel frattempo, Valentino Rossi ha rilevato Max Hesse sulla #46 BMW Team WRT, attardata di 8 secondi dalla vetta a causa di un problema all’anteriore sinistra accusato nel primo stint.
A 21 minuti dal termine, una breve Full Course Yellow si è resa necessaria per soccorrere la Ferrari #14 Emil Frey di Matteo Cairoli, ferma per un guasto. Alla ripartenza, lo spettacolo si è concentrato sulla difesa strenua di Valentino Rossi, in terza posizione, attaccato ferocemente da Lucas Auer (#48 Mercedes). Nell’ultimo minuto di gara, Auer è riuscito a compiere il sorpasso decisivo, sfilando il podio al campione di Tavullia.
La #32 BMW Team WRT ha così vinto davanti alla #3 Mercedes e alla #48 Mercedes. Quarta la #46 BMW di Rossi-Hesse.
La #32 BMW Team WRT di Weerts e Kelvin van der Linde (© SRO/JEP)
La prima Ferrari, la #69 Emil Frey di Thierry Vermeulen e Ben Green, ha chiuso quinta, precedendo la #50 Ferrari AF Corse di Thomas Neubauer e Arthur Leclerc.
Gara difficile per la Lamborghini #96 Rutronik (26esima). Forfait per l’Audi #66 Tresor Attempto di Ariel Levi e Andrea Frassineti a causa dei danni subiti nell’incidente in partenza in Gara 1.
Le altre classi
Gold Cup, bis Audi Tresor Attempto
In Gold Cup, la vittoria è andata alla #99 Audi Tresor Attempto di Alex Aka e Dylan Pereira, eccellenti ottavi assoluti e capaci di centrare una splendida doppietta nel weekend. Hanno preceduto la #58 McLaren Garage59 di Thomas Fleming e Louis Prette (noni assoluti) e la #555 McLaren CSA Racing di Simon Gachet e Romain Andriolo (undicesimi). A ridosso del podio di classe, buona prestazione per la Lamborghini #163 VSR di Loris Spinelli e Mattia Michelotto, quarti in Gold Cup e dodicesimi assoluti.
La #163 Lamborghini Temerario GT3 VSR (© SRO/JEP)
Silver Cup, vittoria per Mercedes GetSpeed
La Silver Cup ha incoronato vincitori Anthony Bartone e Aurelien Panis sulla #6 Mercedes GetSpeed, tredicesimi nella classifica generale. La seconda posizione di classe è andata a Jamie Day e Mateo Villagomez sulla #34 Aston Martin Walkenhorst (16esimi assoluti). Hanno completato il podio di categoria Matisse Lismont e Ignacio Montenegro sulla #30 BMW Team WRT, che hanno dovuto scontare una penalità per un contatto nel finale.
Bronze Cup, successo per la Mercedes Winward
Nella Bronze Cup, a salire sul gradino più alto del podio è stata la #87 Mercedes Winward di Marvin Dienst e Rinat Salikhov. La seconda posizione è stata conquistata dalla #93 Porsche Ziggo Tempesta di Eddie Cheever e Peter Dempsey. A completare la top 3 di classe, nonostante la penalità iniziale, è arrivata la #222 Mercedes del 2Seas Motorsports affidata a Kiern Jewiss e Charles Dawson.
La classifica del GT World Challenge a Misano, Gara 2
| Pos | # | Classe | Piloti | Team | Vettura | Miglior Tempo | Giri | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:33.580 | 38 | – |
| 2 | 3 | Pro Cup | Daniel Juncadella, Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.538 | 38 | +2.977 |
| 3 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.142 | 38 | +14.049 |
| 4 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:33.508 | 38 | +15.450 |
| 5 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:33.435 | 38 | +23.206 |
| 6 | 50 | Pro Cup | Thomas Neubauer, Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:33.783 | 38 | +27.653 |
| 7 | 59 | Pro Cup | Dean Macdonald, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.364 | 38 | +29.017 |
| 8 | 99 | Gold Cup | Dylan Pereira, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.649 | 38 | +33.976 |
| 9 | 58 | Gold Cup | Thomas Fleming, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.631 | 38 | +35.515 |
| 10 | 31 | Pro Cup | Amaury Cordeel, Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:33.948 | 38 | +41.079 |
| 11 | 555 | Gold Cup | Simon Gachet, Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:34.200 | 38 | +43.880 |
| 12 | 163 | Gold Cup | Loris Spinelli, Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 1:34.242 | 38 | +49.990 |
| 13 | 6 | Silver Cup | Anthony Bartone, Aurelien Panis | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:34.075 | 38 | +50.223 |
| 14 | 51 | Gold Cup | Tommaso Mosca, Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:33.790 | 38 | +50.354 |
| 15 | 111 | Gold Cup | James Kell, Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:34.272 | 38 | +51.608 |
| 16 | 34 | Silver Cup | Jamie Day, Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.007 | 38 | +54.813 |
| 17 | 30 | Silver Cup | Matisse Lismont, Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:33.812 | 38 | +57.189 |
| 18 | 2 | Pro Cup | Morris Schuring, Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:34.043 | 38 | +59.598 |
| 19 | 10 | Gold Cup | Gilles Magnus, Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:34.040 | 38 | +1:01.114 |
| 20 | 80 | Pro Cup | Ricardo Feller, Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:33.681 | 38 | +1:01.868 |
| 21 | 52 | Silver Cup | Jeff Machiels, Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:34.398 | 38 | +1:06.558 |
| 22 | 35 | Silver Cup | Gaspard Simon, Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.384 | 38 | +1:06.825 |
| 23 | 71 | Silver Cup | Felix Hirsiger, Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:34.092 | 38 | +1:11.172 |
| 24 | 87 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.802 | 38 | +1:14.623 |
| 25 | 77 | Gold Cup | Jop Rappange, David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1:34.605 | 38 | +1:18.263 |
| 26 | 96 | Pro Cup | Luca Engstler, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 1:34.121 | 38 | +1:18.570 |
| 27 | 21 | Silver Cup | Arthur Dorison, Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.961 | 38 | +1:19.321 |
| 28 | 9 | Silver Cup | Riccardo Pera, Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:34.300 | 38 | +1:19.896 |
| 29 | 54 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul, Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:34.651 | 38 | +1:25.409 |
| 30 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:34.144 | 38 | +1:25.660 |
| 31 | 222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss, Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.808 | 38 | +1:28.955 |
| 32 | 55 | Bronze Cup | Loris Cabirou, Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:33.853 | 38 | +1:31.256 |
| 33 | 5 | Silver Cup | Guilherme Oliveira, Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:34.135 | 38 | +1:31.280 |
| 34 | 74 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:34.077 | 38 | +1:31.788 |
| 35 | 84 | Pro Cup | Christopher Haase, Simon Reicher | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.437 | 38 | +1:37.570 |
| 36 | 12 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.608 | 38 | +1:38.831 |
| 37 | 88 | Bronze Cup | Sebastian Øgaard, Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:34.189 | 37 | +1 Giro |
| 38 | 991 | Bronze Cup | Augusto Farfus, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 1:33.659 | 37 | +1 Giro |
| 39 | 27 | Bronze Cup | David Fumanelli, Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:34.140 | 37 | +1 Giro |
| 40 | 11 | Bronze Cup | Felice Jelmini, Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.922 | 37 | +1 Giro |
| NC | 14 | Pro Cup | Matteo Cairoli, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:34.427 | 22 | Ritirato |
| NC | 7 | Pro Cup | Nicki Thiim, Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.595 | 7 | Ritirato |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
