Motor Valley
WEC, Imola | I risultati della 6 Ore di Imola
La Ferrari sbaglia la strategia. Valentino Rossi conquista il primo podio nel WEC con BMW. Qui i risultati della 6 Ore di Imola
A Imola la Ferrari spreca tutto a causa della strategia nel momento chiave della gara. Lamborghini continua il suo percorso di crescita dimostrandosi solida e affidabile e concludendo la seconda gara della sua storia nel FIA WEC dodicesima.
In LMGT3 Valentino Rossi conquista il suo primo podio nel mondiale endurance con Martin e Al Harthy. Ferrari AF Corse va in difficoltà da metà gara in poi perchè non riesce a tenere il ritmo dei migliori . Iron Lynx chiude soltanto tredicesima a sottolineare la difficoltà di queste due prime gare del campionato.
I risultati della 6 ore di Imola
| POS. | N. | TEAM | AUTO | CLASSE | NOTE |
| 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Hypercar | |
| Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries | |||||
| 2 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Hypercar | |
| Andrè Lotterer, Laurens Vanthoor, Kévin Estre | |||||
| 3 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Hypercar | |
| Michael Christensen, Matt Campbell, Frédéric Makowiecki | |||||
| 4 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
| Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | |||||
| 5 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Hypercar | |
| Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | |||||
| 6 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | |
| Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns, René Rast | |||||
| 7 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
| Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | |||||
| 8 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
| Robert Kubica, Ye Yifei, Robert Shwartzman | |||||
| 9 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Hypercar | |
| Nico Müller, Jean-Éric Vergne, Mikkel Jensen | |||||
| 10 | 2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Hypercar | |
| Earl Bamber, Alex Lynn, Sebastien Bourdais, Alex Palou | |||||
| 11 | 38 | Hertz Team Jota | Porsche 963 | Hypercar | |
| Oliver Rasmussen, Philip Hanson, Jenson Button | |||||
| 12 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Hypercar | |
| Daniil Kvyat, Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara | |||||
| 13 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Hypercar | |
| Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | |||||
| 14 | 12 | Hertz Team Jota | Porsche 963 | Hypercar | |
| Will Stevens, Norman Nato, Callum Ilott | |||||
| 15 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Hypercar | |
| Paul di Resta, Loïc Duval, Stoffel Vandoorne | |||||
| 16 | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Hypercar | |
| Mick Schumacher, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière | |||||
| 17 | 11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | Hypercar | |
| Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay, Antonio Serravalle | |||||
| 18 | 31 | Team WRT | BMW M4 GT3 | LMGT3 | |
| Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Leung | |||||
| 19 | 46 | Team WRT | BMW M4 GT3 | LMGT3 | |
| Valentino Rossi, Maxime Martin, Ahmad Al Harthy | |||||
| 20 | 92 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | LMGT3 | |
| Klaus Bachler, Joel Sturm, Aliaksandr Malykhin | |||||
| 21 | 55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
| François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera | |||||
| 22 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | LMGT3 | |
| Daniel Mancinelli, Alex Riberas, Ian James | |||||
| 23 | 95 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | |
| Marino Satō, Nico Pino, Josh Caygill, Hiroshi Hamaguchi | |||||
| 24 | 81 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | |
| Charlie Eastwood, Rui Andrade, Tom van Rompuy | |||||
| 25 | 82 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | |
| Daniel Juncadella, Sébastien Baud, Hiroshi Koizumi | |||||
| 26 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | LMGT3 | |
| Ben Barker, Zacharie Robichon, Ryan Hardwick | |||||
| 27 | 777 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage GT3 | LMGT3 | |
| Marco Sørensen, Erwan Bastard, Clément Mateu, Satoshi Hoshino | |||||
| 28 | 59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | |
| Grégoire Saucy, Nicolas Costa, James Cottingham | |||||
| 29 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
| Francesco Castellacci, Thomas Flohr, Davide Rigon | |||||
| 30 | 60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 | LMGT3 | |
| Franck Perera, Matteo Cressoni, Claudio Schiavoni | |||||
| 31 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | |
| Kelvin van der Linde, Timur Boguslavskiy, Arnold Robin | |||||
| 32 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | |
| José María López, Esteban Masson, Takeshi Kimura | |||||
| 33 | 91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | LMGT3 | |
| Richard Lietz, Morris Schuring, Yasser Shahin | |||||
| 34 | 99 | Proton Competition | Porsche 963 | Hypercar | |
| Julien Andlauer, Harry Tincknell, Neel Jani | |||||
| 35 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | |
| Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittman | |||||
| 36 | 85 | Iron Dames | Lamborghini Huracán GT3 | LMGT3 | Rit. |
| Michelle Gatting, Doriane Pin, Sarah Bovy | |||||
| 37 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | LMGT3 | Rit. |
| Dennis Olsen, Mikkel O. Pedersen, Giorgio Roda | |||||
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
