Motor Valley
WEC Imola, qualifiche | Tripletta Ferrari. Iron Dames 5°
Ferrari mostra i muscoli in casa e monopolizza le prime tre posizioni tra le Hypercar. Bene Lamborghini in GT3
Nelle qualifiche del WEC nella 6 Ore di Imola è dominio Rosso. La Ferrari #50 si prende la pole, davanti alla #83 di AF Corse e alla #51. Lamborghini continua il suo lavoro di crescita e apprendimento sulla SC63, mentre in GT3 la Huracán #85 chiude quinta.
La cronaca delle qualifiche Hypercar della 6 Ore di Imola
Ferrari competitiva con tutte e tre le vetture. Le 499P sembrano a loro agio tra le curve del circuito romagnolo e battagliano costantemente per le prime posizioni. La sessione di pre qualifica viene interrotta da una bandiera rossa a 2 minuti circa dalla fine a causa della BMW #15 che dopo un errore trascina in pista della ghiaia e quindi si è costretti a ricorrere all’intervento dei commissari di percorso.
Alla ripresa non tutte le vetture riescono a passare sul traguardo prima della bandiera a scacchi per l’ultimo tentativo. Salve le Ferrari e la BMW #20 con telaio Dallara. Fuori La Cadillac che partirà dodicesima davanti alla BMW M Hybrid V8 #15, tredicesima e Lamborghini che con la SC63 scatterà sedicesima.
Nella sessione Hyperpole sono le Ferrari a farla da padrone. La #50 su tutte con un Antonio Fuoco in formissima. Non da meno le altre due 499P che si piazzano subito dietro, completando una tripletta tutta Rossa a Imola, sul circuito di casa.
I risultati delle qualifiche Hypercar
| POS. | N. | TEAM | AUTO | CLASSE | NOTE |
| 1 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
| Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | |||||
| 2 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
| Robert Kubica, Ye Yifei, Robert Shwartzman | |||||
| 3 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
| Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | |||||
| 4 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Hypercar | |
| Andrè Lotterer, Laurens Vanthoor, Kévin Estre | |||||
| 5 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Hypercar | |
| Michael Christensen, Matt Campbell, Frédéric Makowiecki | |||||
| 6 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Hypercar | |
| Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries | |||||
| 7 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | |
| Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns, René Rast | |||||
| 8 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Hypercar | |
| Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | |||||
| 9 | 12 | Hertz Team Jota | Porsche 963 | Hypercar | |
| Will Stevens, Norman Nato, Callum Ilott | |||||
| 10 | 99 | Proton Competition | Porsche 963 | Hypercar | |
| Julien Andlauer, Harry Tincknell, Neel Jani | |||||
| 11 | 38 | Hertz Team Jota | Porsche 963 | Hypercar | |
| Oliver Rasmussen, Philip Hanson, Jenson Button | |||||
| 12 | 2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Hypercar | |
| Earl Bamber, Alex Lynn, Sebastien Bourdais, Alex Palou | |||||
| 13 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | |
| Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittman | |||||
| 14 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Hypercar | |
| Paul di Resta, Loïc Duval, Stoffel Vandoorne | |||||
| 15 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Hypercar | |
| Nico Müller, Jean-Éric Vergne, Mikkel Jensen | |||||
| 16 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Hypercar | |
| Daniil Kvyat, Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara | |||||
| 17 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Hypercar | |
| Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | |||||
| 18 | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Hypercar | |
| Mick Schumacher, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière | |||||
| 19 | 11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | Hypercar | |
| Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay, Antonio Serravalle | |||||
La cronaca delle qualifiche LMGT3 della 6 Ore di Imola
Nelle qualifiche della tappa imolese c’è la BMW M4 GT3 #46 in terza posizione; la vettura su cui domani correrà Valentino Rossi scatterà in una buonissima posizione, per provare a conquistare il podio, a cui sono andati vicini anche in Qatar.
Per Lamborghini l’auto di punta si è dimostrata la #85 di Iron Dames. Sarah Bovy è stata competitiva in entrambe le sessioni di qualifica e alla fine si è piazzata quinta con la Huracán GT3 magenta.
Le due Ferrari 296 GT3 di Vista AF Corse deludono. La #55 si piazza ottava e la segue la #54 in nona posizione. Fanalino di coda è la Lamborghini #60 di Iron Lynx, guidata da Schiavoni.
I risultati delle qualifiche LMGT3
| POS. | N. | TEAM | AUTO | CLASSE | NOTE |
| 1 | 92 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | LMGT3 | |
| Klaus Bachler, Joel Sturm, Aliaksandr Malykhin | |||||
| 2 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | LMGT3 | |
| Daniel Mancinelli, Alex Riberas, Ian James | |||||
| 3 | 46 | Team WRT | BMW M4 GT3 | LMGT3 | |
| Valentino Rossi, Maxime Martin, Ahmad Al Harthy | |||||
| 4 | 31 | Team WRT | BMW M4 GT3 | LMGT3 | |
| Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Leung | |||||
| 5 | 85 | Iron Dames | Lamborghini Huracán GT3 | LMGT3 | |
| Michelle Gatting, Doriane Pin, Sarah Bovy | |||||
| 6 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | LMGT3 | |
| Dennis Olsen, Mikkel O. Pedersen, Giorgio Roda | |||||
| 7 | 91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | LMGT3 | |
| Richard Lietz, Morris Schuring, Yasser Shahin | |||||
| 8 | 55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
| François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera | |||||
| 9 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
| Francesco Castellacci, Thomas Flohr, Davide Rigon | |||||
| 10 | 59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | |
| Grégoire Saucy, Nicolas Costa, James Cottingham | |||||
| 11 | 81 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | |
| Charlie Eastwood, Rui Andrade, Tom van Rompuy | |||||
| 12 | 777 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage GT3 | LMGT3 | |
| Marco Sørensen, Erwan Bastard, Clément Mateu, Satoshi Hoshino | |||||
| 13 | 82 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | |
| Daniel Juncadella, Sébastien Baud, Hiroshi Koizumi | |||||
| 14 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | LMGT3 | |
| Ben Barker, Zacharie Robichon, Ryan Hardwick | |||||
| 15 | 95 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | |
| Marino Satō, Nico Pino, Josh Caygill, Hiroshi Hamaguchi | |||||
| 16 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | |
| Kelvin van der Linde, Timur Boguslavskiy, Arnold Robin | |||||
| 17 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | |
| José María López, Esteban Masson, Takeshi Kimura | |||||
| 18 | 60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 | LMGT3 | |
| Franck Perera, Matteo Cressoni, Claudio Schiavoni | |||||
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
