Motor Valley
WEC | 6 Ore di Monza, la Ferrari AF Corse #83 svetta nelle FP2 davanti ad Aston Martin e BMW
Sulla pista che si asciuga, Robert Kubica firma il miglior tempo del secondo turno di Libere; 7a e 15a le altre Ferrari. Doppietta Ford-Proton in LMGT3.
da Monza – Il secondo turno di prove libere della 6 Ore di Monza del WEC regala spettacolo e ritmi in costante evoluzione. Sul tracciato bagnato ma non più battuto dalla pioggia, le vetture hanno progressivamente asciugato la traiettoria ideale, consentendo il passaggio alle gomma slick nella seconda metà di sessione. A piazzare la zampata decisiva in classe Hypercar è stato Robert Kubica al volante della Ferrari 499P #83 di AF Corse, fermando le lancette su un eccellente 1:38.143 proprio sotto la bandiera a scacchi.
La prestazione delle Ferrari e l’acuto di Mercedes Iron Lynx in LMGT3
Il pilota polacco ha battuto di 0.796s l’Aston Martin Valkyrie #007 dell’Aston Martin Thor Team guidata da Harry Tincknell (1:38.939), anch’egli lesto a sfruttare le mescole Soft sul finale. Terzo posto per la BMW M Hybrid V8 #15 di Raffaele Marciello (+1.616s), prima tra le vetture rimaste sulle Wet nelle battute conclusive.
Tra i protagonisti rimasti nelle posizioni di rilievo si segnala il quarto posto dell’Alpine A424 #36 di Victor Martins (a lungo leader a centro sessione prima dei rimescolamenti con le slick) e il quinto della Genesis GMR-001 #19 di Mathieu Jaminet. Nona l’altra Genesis (#17) di Pipo Derani. Completa la top 10 Milesi sull’Alpine #35, leader in mattinata.
Per quanto riguarda la pattuglia di Maranello, oltre al primato assoluto firmato dalla 499P giallo-rossa gestita dal team AF Corse con Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, la sessione ha visto lavoro di sostanza per le due vetture ufficiali. La Ferrari #50 (Fuoco-Molina-Nielsen) ha chiuso con il 7° tempo complessivo in 1:40.295 (+2.152s), mettendosi in luce nelle fasi centrali del turno con indicazioni incoraggianti sul passo gara.
Più indietro la gemella #51 di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, 15ª a fine turno (1:41.783) dopo aver gravitato a lungo tra le prime quattro posizioni prima del passaggio definitivo alle gomma da asciutto.
Nella classe LMGT3 la pista che si andava asciugando ha premiato la doppietta delle Ford Mustang del team Proton Competition, con Sébastien Priaulx (#77) primo in 1:50.352 davanti al compagno di squadra Logan Sargeant (#88, staccato di soli 87 millesimi). Grande prestazione per la Mercedes-AMG LMGT3 #61 di Iron Lynx: l’equipaggio guidato in pista da Maxime Martin ha conquistato un’ottima terza posizione di categoria in 1:50.653 (+0.301s dal leader), dopo essere stato a lungo il punto di riferimento con le gomma da bagnato.
Più attardati i pretendenti al titolo iridato, con la Porsche-Manthey #92 di Pera nona di classe, mentre le Ferrari 296 LMGT3 Evo di Vista AF Corse hanno chiuso in 11ª (#54) e 12ª posizione (#21).
WEC 6 Ore Monza, FP2: i risultati della classe Hypercar
| Pos | N° | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Robert Kubica | AF Corse | 1:38.143 | — | 46 |
| 2 | 007 | Harry Tincknell | Aston Martin THOR Team | 1:38.939 | +0.796 | 45 |
| 3 | 15 | Raffaele Marciello | BMW M Team WRT | 1:39.759 | +1.616 | 41 |
| 4 | 36 | Victor Martins | Alpine Endurance Team | 1:40.058 | +1.915 | 40 |
| 5 | 19 | Mathieu Jaminet | Genesis Magma Racing | 1:40.239 | +2.096 | 41 |
| 6 | 38 | Earl Bamber | Cadillac Hertz Team JOTA | 1:40.265 | +2.122 | 46 |
| 7 | 50 | Antonio Fuoco | Ferrari AF Corse | 1:40.295 | +2.152 | 45 |
| 8 | 94 | Théo Pourchaire | Peugeot TotalEnergies | 1:40.909 | +2.766 | 46 |
| 9 | 17 | Pipo Derani | Genesis Magma Racing | 1:41.046 | +2.903 | 42 |
| 10 | 35 | Charles Milesi | Alpine Endurance Team | 1:41.063 | +2.920 | 35 |
| 11 | 20 | René Rast | BMW M Team WRT | 1:41.279 | +3.136 | 44 |
| 12 | 8 | Ryo Hirakawa | Toyota Racing | 1:41.458 | +3.315 | 45 |
| 13 | 93 | Nick Cassidy | Peugeot TotalEnergies | 1:41.661 | +3.518 | 45 |
| 14 | 009 | Marco Sørensen | Aston Martin THOR Team | 1:41.747 | +3.604 | 46 |
| 15 | 51 | Antonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | 1:41.783 | +3.640 | 45 |
| 16 | 12 | Norman Nato | Cadillac Hertz Team JOTA | 1:42.259 | +4.116 | 47 |
| 17 | 7 | Mike Conway | Toyota Racing | 1:43.377 | +5.234 | 44 |
WEC 6 Ore Monza, FP2: i risultati della classe LMGT3
| Pos | N° | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Sebastian Priaulx | Proton Competition | 1:50.352 | — | 41 |
| 2 | 88 | Logan Sargeant | Proton Competition | 1:50.439 | +0.087 | 41 |
| 3 | 61 | Maxime Martin | Iron Lynx | 1:50.653 | +0.301 | 37 |
| 4 | 91 | Ayhancan Güven | Manthey DK Engineering | 1:51.344 | +0.992 | 40 |
| 5 | 87 | José María López | Akkodis ASP Team | 1:51.367 | +1.015 | 37 |
| 6 | 78 | Esteban Masson | Akkodis ASP Team | 1:51.435 | +1.083 | 39 |
| 7 | 32 | Sean Gelael | Team WRT | 1:51.481 | +1.129 | 39 |
| 8 | 27 | Zacharie Robichon | Heart of Racing Team | 1:51.743 | +1.391 | 40 |
| 9 | 92 | Riccardo Pera | The Bend Manthey | 1:51.926 | +1.574 | 39 |
| 10 | 10 | Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | 1:51.990 | +1.638 | 40 |
| 11 | 54 | Francesco Castellacci | Vista AF Corse | 1:52.201 | +1.849 | 40 |
| 12 | 21 | Simon Mann | Vista AF Corse | 1:53.126 | +2.774 | 39 |
| 13 | 23 | Eduardo Barrichello | Heart of Racing Team | 1:53.179 | +2.827 | 38 |
| 14 | 69 | Anthony McIntosh | Team WRT | 1:53.598 | +3.246 | 38 |
| 15 | 58 | Finn Gehrsitz | Garage 59 | 1:54.688 | +4.336 | 40 |
| 16 | 34 | Charlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | 1:54.809 | +4.457 | 37 |
| 17 | 33 | Ben Keating | TF Sport | 1:55.485 | +5.133 | 40 |
| 18 | 79 | Johannes Zelger | Iron Lynx | 1:55.548 | +5.196 | 38 |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
